Mandaci una email
benny@toptruly.comDacci una chiamata
+86-1371-4280-769Marca:
SamsungOggetto numero.:
SQ-S10eOrdine (MOQ):
5Pagamento:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,PAYONEEROrigine del prodotto:
chinaColore:
Prism White, Prism Black, Prism Green, Prism Blue,Porto di spedizione:
HKTempi di consegna:
3 business daysSamsung colore
Samsung Dimensione della memoria
Dettagli del prodotto
Versioni: SM-G970F / DS (Global); SM-G970U (USA); SM-G970W (Canada)
Rete | tecnologia | GSM . / . CDMA . / . HSPA . / . Evdo . / . LTE . |
---|
lanciare | annunciato | 2019, 20 febbraio |
---|---|---|
stato | Disponibile. Rilasciato 2019, marzo 08 |
corpo | dimensioni | 142.2 . X 69.9 X 7.9 mm (5.60 x 2.75 x 0.31 in) |
---|---|---|
peso | 150 G (5.29 OZ) | |
costruire | anteriore in vetro (Gorilla Glass 5), posteriore posteriore (Gorilla Vetro 5), telaio in alluminio | |
SIM . | Singolo SIM (Nano-Sim) o Ibrido Dual SIM (Nano-Sim, Dual Stand-by) | |
Samsung . Pay (Visa, Mastercard certificato) IP68 . Polvere / Acqua Resistente (su a 1,5 m per 30 mins) |
Schermo | genere | Dinamico AMOLED, HDR10 + |
---|---|---|
taglia | 5.8 . Pollici, 82.8 cm2 . (~ 83,3% Screen-to-body Ratio) | |
risoluzione | 1080 . X 2280 Pixel, 19: 9 Ratio (~ 438 PPI Densità) | |
protezione | Corning Gorilla Glass 5 | |
Sempre su Schermo |
piattaforma | ossia | Android 9.0 (Torta), Aggiornadable A Android 10, uno UI 2. |
---|---|---|
Chipset . | Exynos . 9820 . (8 nm) - . EMEA / Latam Qualcomm . Sm8150 . Snapdragon 855 (7 nm) - . USA / Cina | |
processore | Octa-Core (2x2.73 Ghz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) - . EMEA / Latam Octa-Core (1x2.84 GHz KRYO 485 & 3x2.42 GHZ KRYO 485 & 4x1.78 GHz KRYO 485) - . USA / Cina | |
GPU . | MALI-G76 MP12 . - . EMEA / Latam ADRENO . 640 . - . USA / Cina |
memoria | slot per schede | microSDXC . (usi condiviso SIM Slot) - . Dual SIM Solo modello |
---|---|---|
interno | 128 GB 6 GB . RAM, 256 GB 8 GB ram | |
UFS . 2.1 . |
fotocamera principale | doppio | 12 MP, F / 1.5-2.4, 26mm (Ampio), 1 / 2,55 ", 1,4 μm, Dual Pixel PDAF, OIS 16 MP, F / 2.2, 12mm (Ultrawide), 1 / 3.1 ", 1,0μm, video super costante |
---|---|---|
Caratteristiche | LED flash, auto-hdr, panorama | |
video | 4K @ 60FPS (No EIS), 4K @ 30fps, 1080p @ 30 / 60 / 240fps, 720p @ 960fps, HDR10 +, Stereo Sound REC., Gyro-Eis ois. |
Selfie . telecamera | singolo | 10 MP, F / 1.9, 26mm (Ampio), 1 / 3 ", 1.22μm, Dual Pixel PDAF |
---|---|---|
Caratteristiche | Doppia videochiamata, Auto-HDR | |
video | 4K @ 30 / 60FPS, 1080p @ 30fps |
suono | altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo |
---|---|---|
3.5mm . Jack | sì | |
32 bit / 384khz Audio sintonizzato da akg |
Comms . | WLAN. | Wi-Fi 802.11 . A / B / G / n / AC / 6, Dual-Band, Wi-Fi Diretto, hotspot. |
---|---|---|
Bluetooth . | 5.0, A2DP, LE, APTX | |
GPS | Sì, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC . | sì | |
Radio | Radio FM (USA e Canada Solo) | |
USB | USB Type-C 3.1 . |
Caratteristiche | sensori | impronta digitale (montata sul lato), accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro |
---|---|---|
Form + Bixby . Comandi e dettazioni di linguaggio naturale |
batteria | genere | Li-ion 3100 . Mah, non rimovibile |
---|---|---|
caricamento | Ricarica veloce 15w USB Consegna di alimentazione 2.0 Veloce Qi / PMA Carica wireless 15W Ricarica wireless inversa 4.5W |
Misc . | colori | PRISM BIANCO, PRISM Nero, Prism Green, Prism Blue, Canary Giallo, Flamingo Rosa |
---|---|---|
Modelli | SM-G970F, SM-G970U, SM-G970W, SM-G9700, SM-G970U1 | |
SAR . | 0.56 . W / kg (Testa) 0.70 . W / kg (corpo) | |
SAR . Unione Europea | 0.58 . W / kg (Testa) 1.57 . W / kg (corpo) | |
prezzo | $ . 351.06 . / . € . 542.00 . / . £ . 449.99 . |
test | prestazione | Antutu: 325192 . (V7), 389694 (V8) Geekbench: 10081 . (V4.4), 2141 (V5.1) GFXBench: 40FPS . (ES 3.1 suscreen) |
---|---|---|
Schermo | Contrasto Rapporto: infinito | |
telecamera | Foto / video | |
altoparlante | Voce 71DB / . rumore 76db / . anello 80 dB | |
qualità audio | rumore -92.9db / . Crosstalk -89.4db | |
durata della batteria | Valutazione di resistenza 83h |
TopTruly . Azienda all'ingrosso Fornire:
Nuovo di zecca originale / sigillato Mobil . Telefono
Produttore originale del marchio (fabbrica) Telefono cellulare ristrutturato
Smart Phone originale di seconda mano
Originale 7 / 14 Giorni telefono cellulare.
Tablet PC del marchio originale
PDA della tavoletta usata del marchio originale
PC notebook originale di marca
Marca originale Cina Smart Phone
Accessori per telefono cellulare originale
Cuffie elettroniche originali del consumatore e altro
originale Bluetooth e altro .
Se stai cercando Drop-Shipping o all'ingrosso, puoi contattarci .