Mandaci una email
benny@toptruly.comDacci una chiamata
+86-1371-4280-769Marca:
SamsungOggetto numero.:
SQ-S10 PLUSOrdine (MOQ):
5Pagamento:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,PAYONEEROrigine del prodotto:
chinaColore:
Prism White, Prism Black, Prism Green, Prism Blue,Porto di spedizione:
HKTempi di consegna:
3 business daysDettagli del prodotto
SM-G975F / DS
SM-G975U
SM-G975W
Versioni: SM-G975F / DS (Global); SM-G975U (USA); SM-G975W (Canada)
noto anche come Samsung Galaxy S10 + EDIZIONE DI PRESTAZIONE (1 TB, 12 GB RAM Model Solo)
Rete | tecnologia | GSM . / . CDMA . / . HSPA . / . Evdo . / . LTE . |
---|
lanciare | annunciato | 2019, 20 febbraio |
---|---|---|
stato | Disponibile. Rilasciato 2019, marzo 08 |
corpo | dimensioni | 157.6 . X 74.1 X 7.8 mm (6.20 x 2.92 x 0.31 in) |
---|---|---|
peso | 175 G / 198 . G (ceramica) (6.17 OZ) | |
costruire | anteriore in vetro (Gorilla Vetro 6), schienale in vetro (Gorilla Vetro 5), telaio in alluminio anteriore in vetro (Gorilla Vetro 6), schienale in ceramica, struttura in ceramica | |
SIM . | Singolo SIM (Nano-Sim) o Ibrido Dual SIM (Nano-Sim, Dual Stand-by) | |
Samsung . Pay (Visa, Mastercard certificato) IP68 . Polvere / Acqua Resistente (su a 1,5 m per 30 mins) |
Schermo | genere | Dinamico AMOLED, HDR10 + |
---|---|---|
taglia | 6.4 . Pollici, 103,8 cm2 . (~ 88,9% Screen-to-body Ratio) | |
risoluzione | 1440 . X 3040 Pixel, 19: 9 Ratio (~ 522 PPI Densità) | |
protezione | Corning Gorilla Glass 6 | |
Sempre su Schermo |
piattaforma | ossia | Android 9.0 (Torta), Aggiornadable A Android 10, uno UI 2. |
---|---|---|
Chipset . | Exynos . 9820 . (8 nm) - . EMEA / Latam Qualcomm . Sm8150 . Snapdragon 855 (7 nm) - . USA / Cina | |
processore | Octa-Core (2x2.73 Ghz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) - . EMEA / Latam Octa-Core (1x2.84 GHz KRYO 485 & 3x2.42 GHZ KRYO 485 & 4x1.78 GHz KRYO 485) - . USA / Cina | |
GPU . | MALI-G76 MP12 . - . EMEA / Latam ADRENO . 640 . - . USA / Cina |
memoria | slot per schede | microSDXC . (usi condiviso SIM Slot) - . Dual SIM Solo modello |
---|---|---|
interno | 128 GB 8 GB RAM, 512GB 8 GB RAM, 1TB 12 GB . ram | |
UFS . 2.1 . |
fotocamera principale | triplicare | 12 MP, F / 1.5-2.4, 26mm (Ampio), 1 / 2,55 ", 1,4 μm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, F / 2.4, 52mm (Teleobiettivo), 1 / 3.6 ", 1.0μm, AF, OIS, 2x Zoom ottico 16 MP, F / 2.2, 12mm (Ultrawide), 1 / 3.1 ", 1,0μm, video super costante |
---|---|---|
Caratteristiche | LED flash, auto-hdr, panorama | |
video | 4K @ 60FPS (No EIS), 4K @ 30fps, 1080p @ 30 / 60 / 240fps, 720p @ 960fps, HDR10 +, Stereo Sound REC., Gyro-Eis ois. |
Selfie . telecamera | doppio | 10 MP, F / 1.9, 26mm (Ampio), 1 / 3 ", 1.22μm, Dual Pixel PDAF 8 MP, F / 2.2, 22mm (Ampio), 1 / 4 ", 1.12μm, sensore di profondità |
---|---|---|
Caratteristiche | Doppia videochiamata, Auto-HDR | |
video | 4K @ 30 / 60FPS, 1080p @ 30fps |
suono | altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo |
---|---|---|
3.5mm . Jack | sì | |
32 bit / 384khz Audio sintonizzato da akg |
Comms . | WLAN. | Wi-Fi 802.11 . A / B / G / n / AC / 6, Dual-Band, Wi-Fi Diretto, hotspot. |
---|---|---|
Bluetooth . | 5.0, A2DP, LE, APTX | |
GPS | Sì, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC . | sì | |
Radio | Radio FM (USA e Canada Solo) | |
USB | USB Type-C 3.1 . |
Caratteristiche | sensori | Impronta digitale (Sotto Visualizzazione, Ultrasonica), Accelerometro, Gyro, Prossimità, Bussola, Barometro, Frequenza cardiaca, SPO2 |
---|---|---|
Form + Bixby . Comandi e dettazioni di linguaggio naturale Samsung . Dex . (Desktop Esperienza Supporto) |
batteria | genere | Li-ion 4100 . Mah, non rimovibile |
---|---|---|
caricamento | Ricarica veloce 15w USB Consegna di alimentazione 2.0 Veloce Qi / PMA Carica wireless 15W Ricarica wireless inversa 4.5W |
Misc . | colori | PRISM BIANCO, PRISM Nero, Prism Verde, Prisma Blu, Canary Giallo, Fenicottero Rosa, Nero in ceramica, Bianco in ceramica, Rosso cardinale, Fumo blu |
---|---|---|
Modelli | SM-G975F, SM-G975U, SM-G975W, SM-G975U1, SM-G9750, SM-G975N, SM-G975X | |
SAR . | 1.06 . W / kg (Testa) 1.03 . W / kg (corpo) | |
SAR . Unione Europea | 0.52 . W / kg (Testa) 1.58 . W / kg (corpo) | |
prezzo | $ . 438,00 . / . € . 430.69 . / . £ . 417.99 . / . ₹ 63.840. |
test | prestazione | Antutu: 333736 . (V7), 399901 (V8) Geekbench: 10387 . (v4.4), 2190 (V5.1) GFXBench: 23FPS . (ES 3.1 suscreen) |
---|---|---|
Schermo | Contrasto Rapporto: Infinito (nominale), 4.514 (La luce del sole) | |
telecamera | Foto / video | |
altoparlante | -24.7 . Lufs . (Molto buono) | |
qualità audio | rumore -93.0db / . Crosstalk -94.3db | |
durata della batteria | Valutazione di resistenza 91h |
TopTruly .Azienda all'ingrosso Fornire:
Nuovo di zecca originale / sigillato Mobil . Telefono
Produttore originale del marchio (fabbrica) Telefono cellulare ristrutturato
Smart Phone originale di seconda mano
Originale 7 / 14 Giorni telefono cellulare.
Tablet PC del marchio originale
PDA della tavoletta usata del marchio originale
PC notebook originale di marca
Marca originale Cina Smart Phone
Accessori per telefono cellulare originale
Cuffie elettroniche originali del consumatore e altro
originale Bluetooth e altro .
Se stai cercando Drop-Shipping o all'ingrosso, puoi contattarci .