Mandaci una email
benny@toptruly.comDacci una chiamata
+86-1371-4280-769ricondizionato in fabbrica Samsung S4 Mini sbloccato Galaxy S4 Mini i9195 i9190 i9192
ricondizionato in fabbrica S4 Mini sbloccato Samsung Galaxy S4 Mini 8G ROM 4.3''HD Dual-Core CPU-1.7GHz 8MP Android 4.2 3G WIFI i9195 i9190 i9192 fornitura della Cina
Marca:
SamsungOggetto numero.:
SQ-samsung-S4 miniOrdine (MOQ):
10Pagamento:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMITOrigine del prodotto:
chinaColore:
BLACK/WHITE/BLUEPorto di spedizione:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTempi di consegna:
1~5 DAYSDettagli del prodotto
S4 Mini sbloccato originale Samsung Galaxy S4 Mini 8G ROM 4.3''HD Dual-Core CPU-1.7GHz 8MP Android 4.2 3G WIFI i9195 i9190 i9192.
ricondizionato in fabbrica/7 giorni/14 giorni telefono/nuovo telefono all'ingrosso
buon prezzo all'ingrosso,
drop-shipping al dettaglio è ok.
elettronica di consumo all'ingrosso dal 1997.
abbiamo più esperienza in import/export.
stiamo cercando un buon rivenditore.
possiamo fare drop shipping anche per te.
se sei un rivenditore, non esitare, collegami in skype: toptruly.
E-MAIL: benny@toptruly.com
Skype: davvero.
Facebook : https://www.facebook.com/wu.benny.18
linkato: https://www.linkedin.com/in/toptruly
cinguettio: https://twitter.com/toptruly
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCCmJCLa92Az_WNfxA1C353g
Pinterest : https://www.pinterest.com/toptruly
google+: https://plus.google.com/u/0/101785700177089290246
Caro consumatore, siamo il miglior servizio, la migliore qualità di fornitura,
quale iPhone hai bisogno di prezzo, metti sotto l'immagine.
SPEC:
Conosciuto anche come Samsung I9190 Galaxy S IV mini;
Samsung I9190 Galaxy S4 mini Duo con doppio slot per schede SIM
RETE | Tecnologia | GSM/HSPA/LTE |
---|
LANCIARE | Annunciato | 2013, maggio |
---|---|---|
Stato | A disposizione. Rilasciato 2013, luglio |
CORPO | Dimensioni | 124,6 x 61,3 x 8,9 mm (4,91 x 2,41 x 0,35 pollici) |
---|---|---|
Il peso | 107 g (3,77 once) | |
SIM | SIM singola (Micro-SIM) o Dual SIM (Micro-SIM, doppio stand-by) |
SCHERMO | Tipo | Touchscreen capacitivo Super AMOLED, 16 milioni di colori |
---|---|---|
Taglia | 4,3 pollici (~ 66,7% rapporto schermo-corpo) | |
Risoluzione | 540 x 960 pixel (densità pixel ~256 ppi) | |
Multi touch | sì | |
Protezione | Corning Gorilla Glass 2 |
PIATTAFORMA | OS | Sistema operativo Android, v4.2.2 (Jelly Bean), aggiornabile a v4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8930AB Snapdragon 400 | |
processore | Dual-core 1,7 GHz Krait 300 | |
GPU | Adreno 305 |
MEMORIA | Slot per schede | microSD, fino a 64 GB (slot dedicato) |
---|---|---|
Interno | 8 GB, 1,5 GB di RAM |
TELECAMERA | Primario | 8 MP, f/2.6, autofocus, flash LED, |
---|---|---|
Caratteristiche | Geo-tagging, touch focus, rilevamento del volto, HDR, panorama | |
video | 1080p@30fps, | |
Secondario | 1,9 MP |
SUONO | Tipi di avviso | Vibrazione; Suonerie MP3, WAV |
---|---|---|
Altoparlante | sì | |
Jack da 3,5 mm | sì | |
- Cancellazione attiva del rumore con microfono dedicato |
COMUNICAZIONI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, WiFi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE, aptX | |
GPS | Sì, con A-GPS, GLONASS | |
NFC | Sì (GT-I9195, SGH-I257M) | |
Porta infrarossi | sì | |
Radio | Radio FM stereo, modello RDS/I257M senza radio FM | |
USB | microUSB v2.0 |
CARATTERISTICHE | Sensori | Accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola |
---|---|---|
messaggistica | SMS (vista filettata), MMS, E-mail, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Giava | No | |
- Lettore MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 - Lettore MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC - Editor di foto/video - Visualizzatore di documenti |
BATTERIA | Batteria rimovibile agli ioni di litio da 1900 mAh | |
---|---|---|
Pausa | Fino a 300 ore (3G) | |
Tempo di conversazione | Fino a 12 ore (3G) | |
Riproduci musica | Fino a 49 h |
VARIE | Colori | White Frost, Black Mist, Blue, Pink, Orange, Purple, Black Edition |
---|---|---|
SAR USA | 0,89 W/kg (testa) 1,38 W/kg (corpo) | |
SAR UE | 0,33 W/kg (testa) 0,32 W/kg (corpo) | |
Gruppo di prezzo | 5/10 |
PROVE | Schermo | Rapporto di contrasto: Infinito (nominale), 3.127 (luce solare) |
---|---|---|
Telecamera | Foto / Video | |
Altoparlante | Voce 66dB / Rumore 64dB / Anello 75dB | |
Qualità audio | Rumore -93,5 dB / diafonia -86,2 dB | |
Durata della batteria | Valutazione di resistenza 54h |
Informazioni di base | Modello | Samsung Galaxy S4 Mini |
Tempo di mercato | 2013, maggio | |
OS | Sistema operativo Android, v4.2.2 (Jelly Bean), aggiornabile a v4.4.2 (KitKat) | |
Chipset | Qualcomm MSM8930AB Snapdragon 400 | |
processore | Dual-core 1,7 GHz Krait 300 | |
GPU | Adreno 305 | |
Carta SIM | 1SIM/Multibanda | |
Play Store | sì | |
Li-polimero | 1900 mAh | |
Capacità di memoria | RAM | 1,5 GB |
rom | 8 GB La memoria interna del telefono effettivamente disponibile potrebbe variare in base a la configurazione software del telefono. Lo spazio di archiviazione può essere verificato nelle nostre foto antutu ed è inferiore ai dati delle specifiche. Non possiamo accettare controversie per la differenza di dati ROM / RAM. | |
Max | microSD, fino a 64 GB | |
Connettività | Cellulare e wireless | Supporta reti 3G (WCDMA) e 2G (GSM) |
2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
3G | WCDMA 850/900/1900/2100 | |
4G | - | |
Bluetooth | sì | |
WLAN | sì | |
Radio | Radio FM stereo con modello RDS/SGH-I257M senza radio | |
GPS | Sì, con A-GPS, GLONASS | |
OTG | sì | |
Schermo | Schermo | 4,3 pollici |
Risoluzione | 540 x 960 pixel | |
Multi touch | sì | |
Densità di pixel | 256 ppi | |
Telecamera | Fotocamera frontale | 1,9 MP |
Fotocamera posteriore | 8 MP | |
Multimedia | Formato audio | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC ecc |
Formato video | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 ecc | |
Formato immagine | JPEG/PNG/GIF/BMP ecc | |
Sensori | Sensore G | sì |
Bussola elettronica | sì | |
Sensore di luce | sì |
Pacchetto compreso:
1 * Cellulare originale (sbloccato),
1 * batteria,
1 * Caricabatterie (standard USA/Regno Unito/UE/AU),
1 * cavo USB,
1 * libro manuale,
1 * Auricolare,
1 * scatola