Mandaci una email
benny@toptruly.comDacci una chiamata
+86-1371-4280-769telefono cellulare Android rinnovato 4G Galaxy s4 i9500 i9505 Galaxy s4 telefono cellulare.
Sbloccato in fabbrica Samsung Galaxy S4 SIIII i9500 i9505 Telefono cellulare 16 GB / 32 GB ROM Quad-core 13 MP Fotocamera Quad Core NFC GPS Cina Fornitura ricondizionata
Marca:
SamsungOggetto numero.:
SQ-S4 I9500Ordine (MOQ):
5Pagamento:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMITOrigine del prodotto:
chinaColore:
BLACK /WHITEPorto di spedizione:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTempi di consegna:
1~5 DAYSDettagli del prodotto
questo è originale FABBRICA RICONDIZIONATO Samsung i9500/i9505 Galaxy S4. SIAMO FABBRICA CINESE, FORNITURA DI HONG KONG, siamo forniture per smartphone ricondizionate a Hong Kong, fornitura in Cina, Cina rigenerata.
facciamo solo telefoni cellulari originali ricondizionati o nuovi/14 giorni/7 giorni all'ingrosso.
Samsung I9500 Galaxy S4.dimmi chiedi versione euro?versione USA?versione asia ? Quindi possiamo offrire il miglior prezzo per te.
buon prezzo all'ingrosso,
drop-shipping al dettaglio è ok.
elettronica di consumo all'ingrosso dal 1997.
abbiamo più esperienza in import/export.
stiamo cercando un buon rivenditore.
possiamo fare drop shipping anche per te.
se sei un rivenditore, non esitare, collegami in skype: toptruly.
E-MAIL: benny@toptruly.com
Skype: davvero
Facebook : https://www.facebook.com/wu.benny.18
linkato: https://www.linkedin.com/in/toptruly
cinguettio: https://twitter.com/toptruly
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCCmJCLa92Az_WNfxA1C353g
Pinterest : https://www.pinterest.com/toptruly
google+: https://plus.google.com/u/0/101785700177089290246
Caro consumatore, siamo il miglior servizio, la migliore qualità di fornitura,
quale iPhone hai bisogno di prezzo, metti sotto l'immagine.
GENERALE | Rete 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Rete 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Rete 4G | LTE (dipendente dal mercato) | |
SIM | Micro SIM | |
Annunciato | 2013, marzo | |
Stato | A disposizione. Rilasciato 2013, aprile |
CORPO | Dimensioni | 136,6 x 69,8 x 7,9 mm (5,38 x 2,75 x 0,31 pollici) |
---|---|---|
Il peso | 130 g (4,59 once) |
SCHERMO | Tipo | Touchscreen capacitivo Super AMOLED, 16 milioni di colori |
---|---|---|
Taglia | 1080 x 1920 pixel, 5,0 pollici (~441 ppi densità di pixel) | |
Multi touch | sì | |
Protezione | Corning Gorilla Glass 3 | |
- Interfaccia utente TouchWiz |
SUONO | Tipi di avviso | Vibrazione; Suonerie MP3, WAV |
---|---|---|
Altoparlante | sì | |
Jack da 3,5 mm | sì |
MEMORIA | Slot per schede | microSD, fino a 64 GB |
---|---|---|
Interno | 16/32/64 GB di memoria, 2 GB di RAM |
DATI | GPRS | sì |
---|---|---|
BORDO | sì | |
Velocità | HSDPA, 42,2 Mbps; HSUPA, 5,76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual band, DLNA, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi | |
Bluetooth | Sì, v4.0 con A2DP, EDR, LE | |
NFC | sì | |
Porta infrarossi | sì | |
USB | Sì, microUSB v2.0 (MHL 2), USB in movimento, host USB |
TELECAMERA | Primario | 13 MP, 4128 x 3096 pixel, autofocus, flash LED, |
---|---|---|
Caratteristiche | Dual Shot, registrazione simultanea di immagini e video HD, geo-tagging, messa a fuoco tattile, rilevamento di volti e sorrisi, stabilizzazione dell'immagine, HDR | |
video | Sì, 1080p@30fps, registrazione doppio video, | |
Secondario | Sì, 2 MP, 1080p@30fps, doppia videochiamata |
CARATTERISTICHE | OS | Sistema operativo Android, v4.2.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Exynos 5 Octa 5410 | |
processore | Cortex-A15 quad-core da 1,6 GHz & Cortex-A7 quad-core da 1,2 GHz | |
GPU | PowerVR SGX 544MP3 | |
Sensori | Accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro, temperatura, umidità, gesto | |
messaggistica | SMS (vista filettata), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | Sì, con supporto A-GPS e GLONASS | |
Giava | Sì, tramite l'emulatore Java MIDP | |
Colori | Gelo bianco, nebbia nera | |
- Ricarica wireless (dipende dal mercato) - Comandi e dettatura in linguaggio naturale S-Voice - Soggiorno intelligente, Pausa intelligente, Scorrimento intelligente - Gesti d'aria - Dropbox (50 GB di spazio di archiviazione) - Cancellazione attiva del rumore con microfono dedicato - Uscita TV (tramite collegamento MHL 2 A/V) - Integrazione SNS - Lettore MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 - Lettore MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC - Organizzatore - Editor di immagini/video - Visualizzatore di documenti (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Ricerca Google, Mappe, Gmail, YouTube, Calendario, Google Talk, Picasa - Memo vocale/componi/comandi - Inserimento del testo predittivo (Swype) |
BATTERIA | Batteria agli ioni di litio da 2600 mAh | |
---|---|---|
Pausa | (2G) / Fino a 370 ore (3G) | |
Tempo di conversazione | (2G) / Fino a 17 ore (3G) | |
Riproduci musica | Fino a 62 h |
VARIE | SAR USA | 0,85 W/kg (testa) 1,55 W/kg (corpo) |
---|---|---|
SAR UE | 0,42 W/kg (testa) 0,54 W/kg (corpo) | |
Gruppo di prezzo |
PROVE | Schermo | Rapporto di contrasto: Infinito (nominale) / 3,352:1 (luce solare) |
---|---|---|
Altoparlante | Voce 70dB / Rumore 66dB / Suoneria 77dB | |
Qualità audio | Rumore -95,9dB / Diafonia -96,4dB | |
Telecamera | Foto / Video |