Mandaci una email
benny@toptruly.comDacci una chiamata
+86-1371-4280-769wholesale company toptruly: HTC one 3G 4G HTC 801e/32GB,PN07120,HTL22,HTC M7 mobile phone,
refurbished HTC one M7 801e unlocked cell phone Quad-core 4.7''TouchScreen android gps wifi 2GB ram 32GB rom china supply wholesale cheap price
Marca:
HtcOggetto numero.:
SQ-20160903-HTC M801Ordine (MOQ):
5Pagamento:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMITOrigine del prodotto:
chinaColore:
SILVER/BLACK/BLUE/GOLD/REDPorto di spedizione:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTempi di consegna:
1~5 DAYSDettagli del prodotto
azienda all'ingrosso toptruly: HTC uno 3G 4G HTC 801e / 32 GB, PN07120, HTL22, HTC M7 cellulare,
rinnovato HTC uno M7 801e cellulare sbloccato Quad-core 4.7 '' TouchScreen wifi gps android 2 GB ram 32 GB prezzo poco costoso all'ingrosso della fornitura della porcellana della rom
Questo è originale HTC uno :
1. HTC Uno (801e / 32 GB) (PN07120, HTL22, HTC M7, HTC 801e) . + TD- LTE 4G + GSM
2: HTC uno 802D : CDMA2000 3G + GSM
3: HTC uno 802T: TD-SCDMA 3G + GSM
4.HTC uno 802W: WCDMA 3G + GSM
M7 801E eu VER: BLACK
M7 801E eu VER: BLU
M7 801E eu VER: GOLD
M7 801E eu VER: SILVER
us ver NERO / BLU / GOLD / ROSSO / argento
Schermo: 4.7 pollici super lcd 3 1920x1080 pixel
Sistema operativo: Android 4.4.2
dimensione : 137,8x69,3x10,4 mm
Peso: 156g
buon prezzo all'ingrosso,
drop-shipping vendita al dettaglio è ok .
elettronica di consumo all'ingrosso da 1997.
abbiamo più esperienza in import / export.
stiamo cercando un buon reseller .
possiamo fare drop shipping anche per te .
se sei rivenditore .do non esitate, connettetemi a skype: toptruly.
EMAIL: benny@toptruly.com
Skype: toptruly
Facebook : https: / / www.facebook.com / wu.benny.18
linkedin : https: / / www.linkedin.com / in / toptruly
twitter : https: / / twitter.com / toptruly
youtube: https: / / www.youtube.com / canale / UCCmJCLa92Az_WNfxA1C353g
pinterest : https: / / www.pinterest.com / toptruly
google + : https: / / plus.google.com / u / 0 / 101785700177089290246
caro consumatore, siamo il miglior servizio, la migliore qualità di fornitura,
quale telefono ti serve prezzo, metti sotto immagine.
SPEC:
ETWORK | tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bande | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bande | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bande | LTE banda 3 (1800), 7 (2600), 20 (800) - EMEA | |
LTE fascia 2 (1900), 4 (1700 / 2100), 5 (850), 17 (700) - AT&T | ||
LTE banda 3 (1800), 7 (2600) - Asia | ||
LTE fascia 4 (1700 / 2100), 17 (700) - T-Mobile | ||
velocità | HSPA, LTE Cat3 100 / 50 Mbps | |
GPRS | sì | |
bordo | sì |
lanciare | annunciato | 2013, febbraio |
---|---|---|
stato | Disponibile. rilasciato 2013, marzo |
corpo | dimensioni | 137,4 x 68.2 x 9.3 mm (5,41 x 2,69 x 0,37 pollici) |
---|---|---|
peso | 143 g (5,04 oz) | |
SIM | Micro-SIM |
Schermo | genere | super LCD3 touchscreen capacitivo, 16M colori |
---|---|---|
taglia | 4.7 pollici (~ 65,0 % screen-to-body ratio) | |
risoluzione | 1080 x 1920 pixel (~ 469 ppi pixel densità) | |
Multitouch | sì | |
protezione | corning gorilla glass 2 | |
- HTC sense UI 5.0 |
piattaforma | os | sistema operativo Android, v4.1.2 (Jelly Bean), aggiornabile a v5.0 (Lecca-lecca) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm APQ8064T bocca di leone 600 | |
processore | Quad-core 1.7 ghz krait 300 | |
GPU | Adreno 320 |
memoria | slot per schede | no |
---|---|---|
interno | 32 / 64 GB, 2 GB di RAM |
telecamera | primario | 4 MP, f / 2.0, 28mm, autofocus, OIS, flash led, |
---|---|---|
Caratteristiche | 1 / 3 " dimensione del sensore, 2µm dimensione dei pixel, geotagging, volto / sorriso rilevamento | |
video | 1080p a 30 fps, 720p a 60 fps, HDR, registrazione audio stereo, | |
secondario | 2.1 MP, 1080p a 30 fps, HDR |
suono | tipi di avviso | Vibrazione; MP3, WAV suonerie |
---|---|---|
altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo | |
3,5 mm Jack | sì | |
- Beats Audio - cancellazione attiva del rumore con mic |
COMMS | wlan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Wi-Fi Diretto, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, aptX | |
GPS | Sì, con A-GPS, GLONASS | |
NFC | si (mercato dipendente) | |
porta a infrarossi | sì | |
Radio | radio fm stereo, RDS | |
USB | microUSB v2.0 (MHL Uscita TV), USB ospite |
Caratteristiche | sensori | Accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola |
---|---|---|
messaggistica | sms (threaded view), MMS, Email, push email | |
browser | HTML5 | |
Giava | no | |
- Dropbox (25 gb cloud archiviazione) - DivX / XviD / MP4 / H.264 / WMV giocatore - MP3 / eAAC + / WMA / WAV / FLAC giocatore - documento visualizzatore / editor - foto visualizzatore / editor |
batteria | Non sfoderabile Li-Po 2300 mAh batteria | |
---|---|---|
Stand-by | fino a 500 h (2G) / fino a 480 h (3G) | |
tempo di conversazione | fino a 27 h (2G) / fino a 18 h (3G) |
MISC | colori | Nero, argento, rosso, blu, oro |
---|---|---|
SAR noi | 0,66 W / kg (testa) 0.40 W / kg (corpo) | |
SAR Unione Europea | 0,86 W / kg (testa) 0,36 W / kg (corpo) | |
gruppo di prezzi | 6 / 10 |
test | prestazione | Basemark os II: 682 / Basemark X: 4315 |
---|---|---|
Schermo | contrasto rapporto: 1541: 1 (nominale) / 2.504: 1 (luce solare) | |
telecamera | foto / video | |
altoparlante | voce 69dB / rumore 66dB / anello 75dB | |
qualità audio | rumore -92,4dB / diafonia -92,4 dB | |
durata della batteria | valutazione di resistenza 48 ore |
Disclaimer. Noi non può garantire che le informazioni su questa pagina siano 100 % corretto.