Mandaci una email
benny@toptruly.comDacci una chiamata
+86-1371-4280-769Marca:
iPhoneOggetto numero.:
SQ-iPhone 12Ordine (MOQ):
5Pagamento:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMIT,PAYONEEOrigine del prodotto:
chinaPorto di spedizione:
hongkongTempi di consegna:
in 3 business daysDettagli del prodotto
È un anno bisestile.
super retina XDR Schermo
6,1 pollici (diagonale) tutto schermo display OLED
2532x1170 pixel risoluzione a 460 ppi
Il iPhone 12 ha angoli arrotondati che seguono un bellissimo design curvo e questi gli angoli sono all'interno di un rettangolo standard. Quando misurato come una forma rettangolare standard, lo schermo è 6.06 pollici in diagonale (l'area visibile effettiva è inferiore).
Versioni: A2403 (Internazionale); A2172 (USA); A2402 (Canada, Giappone); A2404 (Cina, Hong Kong) | ||
Rete | tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G bande | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (doppia SIM) - per la Cina | |
CDMA 800 / 1900 | ||
3G bande | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bande | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2172 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2403, A2404 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2402 | ||
5G bande | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 Sub6 / mmWave - A2172 | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 Sub6 - A2402, A2403, A2404 | ||
velocità | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
lanciare | annunciato | 13 ottobre 2020 |
stato | Disponibile. rilasciato il 23 ottobre 2020 | |
corpo | dimensioni | 146,7 x 71,5 x 7.4 mm (5,78 x 2,81 x 0,29 pollici) |
peso | 164 g (5,78 oz) | |
costruire | frontale in vetro (Gorilla Glass), retro in vetro (Gorilla Glass), telaio in alluminio | |
SIM | singolo SIM (Nano-SIM e / o eSIM) o doppia SIM (Nano-SIM, doppia stand-by) - per la Cina | |
IP68 polvere / acqua resistente (fino a 6m per 30 min) | ||
apple pay (Visa, MasterCard, amex certificate) | ||
Schermo | genere | super retina XDR OLED, HDR10, 625 lendini (tipico), 1200 lendini (picco) |
taglia | 6.1 pollici, 90,2 centimetro 2 (~ 86,0 % screen-to-body ratio) | |
risoluzione | 1170 x 2532 pixel, 19.5: 9 rapporto (~ 460 ppi densità) | |
protezione | Antigraffio vetro ceramico, rivestimento oleorepellente | |
visione dolby | ||
ampia gamma di colori | ||
True-tone | ||
piattaforma | os | ios 14.1, aggiornabile a ios 14.2 |
Chipset | mela A14 bionico (5 nm) | |
processore | Hexa-core (2x3,1 tempesta di fuoco ghz + 4x1,8 ghz tempesta di ghiaccio) | |
GPU | mela GPU (4 core grafica) | |
memoria | slot per schede | no |
interno | 64 GB 4 GB RAM, 128 GB 4 GB RAM, 256 GB 4 GB ariete | |
NVMe | ||
fotocamera principale | dual | 12 MP, f / 1,6, 26 mm (ampio), 1,4 µm, doppio pixel PDAF, ois |
12 MP, f / 2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1 / 3,6 " | ||
Caratteristiche | Doppio LED bicolore flash, HDR (foto / panorama) | |
video | 4K %24 / 30 / 60fps, 1080p %30 / 60 / 120 / 240fps, HDR, dolby vision HDR (fino a 30 fps), suono stereo rec. | |
SELFIE telecamera | dual | 12 MP, f / 2.2, 23mm (largo), 1 / 3,6 " |
sl 3D, (profondità / biometria sensore) | ||
Caratteristiche | HDR | |
video | 4K %24 / 30 / 60fps, 1080p %30 / 60 / 120fps, gyro-EIS | |
suono | altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo |
3,5 mm Jack | no | |
COMMS | wlan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, le | |
GPS | Sì, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | sì | |
Radio | no | |
USB | Fulmine, USB 2.0 | |
Caratteristiche | sensori | ID viso, accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro |
Siri comandi e dettatura in linguaggio naturale | ||
batteria | genere | Li-Ion 2815 mAh, non rimovibile (10,78 Wh) |
ricarica | ricarica rapida 20W, 50 % in 30 min (pubblicizzato) | |
USB erogazione di potenza 2.0 | ||
ricarica wireless veloce qi 15W | ||
Stand-by | fino a 17 h (multimediale) | |
riproduzione di musica | fino a 65 h | |
MISC | colori | Nero, bianco, rosso, verde, blu |
Modelli | A2403, A2172, A2402, A2404 | |
SAR Unione Europea | 0,99 W / kg (testa) 0,99 W / kg (corpo) | |
prezzo | $ 829.00 / € 857.23 / £ 799.00 / ₹ 79.900 (2020) | |
test | telecamera | foto / video |
altoparlante | -24,4 LUFS (Molto buono) |
TopTruly gruppo
toptruly elettronico elettronico (Hong Kong) limitato
buona fornitura all'ingrosso di telefoni cellulari rinnovati
buon telefono cellulare rinnovato facgtory
buon telefono cellulare rinnovato rinnovare e remanufacturer
e-mail: info@toptruly.com
whatsapp: + 852-5108-5606
https: / / www.toptruly.com