Mandaci una email
benny@toptruly.comDacci una chiamata
+86-1371-4280-769Sbloccato rinnovato HTC uno m8 Telefono cellulare sbloccato 5MP 4G . LTE . 1920 * 1080p 20MP . Octa-Core 5.0 .pollici 2 GB RAM 16 GB / 32G rom quad- Core Android 4.4 fornitura della Cina all'ingrosso
Marca:
HtcOggetto numero.:
SQ-20160902-HTC M9Ordine (MOQ):
5Pagamento:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMITOrigine del prodotto:
chinaColore:
GRAY/SILVER/GOLDPorto di spedizione:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTempi di consegna:
1~5 DAYSDettagli del prodotto
Azienda all'ingrosso Toptruly: Android ristrutturato 4.4.2 HTC . uno 3G , Telefono cellulare 4G, HTC One (M8) Mobile Telefono.
Sbloccato rinnovato HTC uno m8 Telefono cellulare sbloccato 5MP 4G . LTE . 1920 * 1080p 20MP . Octa-Core 5.0 . pollici 2 GB RAM 16 GB / 32G rom quad- Core Android 4.4 fornitura della Cina all'ingrosso
all'ingrosso buon prezzo,
Drop-Shipping al dettaglio il suo OK .
Consumatore all'ingrosso elettronico dal 1997.
Abbiamo più esperienza in import / esportazione.
Stiamo cercando un buon rivenditore . .
Possiamo fare un drop shipping anche per te .
Se sei rivenditore .do Non esitate, collegami in Skype: TopTruly.
Email: benny@toptruly.com .
Skype: TopTruly .
Facebook . : . HTTPS: / / www.facebook.com / wu.benny.18
LinkedIn . : . https: / / www.linkedin.com / in / toptruly
Twitter : https: / / twitter.com / toptruly
YouTube: HTTPS: / / www.youtube.com / canale / uccmjcla92az_wnfxa1c353g
Pinterest . : . HTTPS: / / www.pinterest.com / toptruly
Google + : . HTTPS: / / plus.google.com / u / 0 / 101785700177089290246
Gentile consumatore, siamo al meglio, la migliore fornitura di qualità,
Quale telefono hai bisogno del prezzo, indossa sotto Picture.
Specifiche:
Specifiche:
noto anche come htc M8, tutto nuovo HTC uno
generale | 2G Rete | GSM . 850 . / . 900 . / . 1800 . / . 1900 . |
---|---|---|
3G . Rete | HSDPA . 850 . / . 900 . / . 1900 . / . 2100 . - . EMEA, Asia. | |
HSDPA . 850 . / . 1900 . / . 2100 . - . AT & T | ||
HSDPA . 850 . / . 1700 . / . 1900 . / . 2100 . - . T-Mobile | ||
4G . Rete | LTE . 800 . / . 900 . / . 1800 . / . 2600 . - . EMEA . | |
LTE . 700 . / . 900 . / . 1800 . / . 2100 . / . 2600 . - . Asia | ||
LTE . 700 . / . 1700 . / . 2100 . - . T-Mobile | ||
LTE . 700 . / . 850 . / . 1700 . / . 1800 . / . 1900 . / . 2100 . / . 2600 . - . AT & T LTE . 2300 . - . India | ||
SIM . | Nano-sim | |
annunciato | 2014, marzo | |
stato | Disponibile. Rilasciato 2014, marzo |
corpo | dimensioni | 146.4 . x 70.6 x 9.4 mm (5.76 x 2.78 x 0.37 in) |
---|---|---|
peso | 160 G (5.64 OZ) |
Schermo | genere | Super LCD3 Touchscreen capacitivo, 16m colori |
---|---|---|
dimensione | 1080 . x 1920 Pixel, 5.0 Pollici (~ 441 PPI Pixel Densità) | |
MULTOUCH . | sì | |
protezione | Corning Gorilla Glass 3 | |
- . HTC . Senso UI 6.0 . |
suono | Tipi di allerta | Vibrazioni, MP3, WAV Suonerie . |
---|---|---|
altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo, amplificatori incorporati | |
3.5mm . Jack | sì |
memoria | slot per schede | microSD, fino a 128 GB. |
---|---|---|
interno | 16 / 32 GB, 2 GB RAM |
dati | GPRS . | sì |
---|---|---|
bordo | sì | |
velocità | HSDPA, 42 Mbps (21 Mbps - AT & T), HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps dl. | |
WLAN. | Wi-Fi 802.11 . A / B / G / n / AC, Dual-Band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi punto di accesso | |
Bluetooth . | v4.0, A2DP | |
NFC . | Sì (Mercato / Operatore dipendente) | |
Porta a infrarossi | sì | |
USB | microUSB . v2.0 . (MHL), USB On-the-go, USB ospite |
telecamera | primario | Dual 4 MP, 2688х1520 Pixel, Autofocus, Dual-LED (Dual tono) veloce, |
---|---|---|
Caratteristiche | 1 / 3 '' Dimensione del sensore, 2μm Dimensioni dei pixel, registrazione automatica di video e immagini simultanee, geo-tagging, Face / Sorriso Rilevamento, HDR, Panorama | |
video | 1080p @ 60fps, 720p @ 120fps, HDR, Stereo Sound REC., | |
secondario | 5 MP, 1080P @ 30FPS, HDR |
Caratteristiche | ossia | OS Android, v4.4.2 (KitKat), Aggiornadable a v4.4.3 (KitKat), aggiornamento programmato a V5.0 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipset . | Qualcomm . MSM8974AB . Snapdragon 801 | |
processore | Quad-core 2.3 . GHZ (US / EMEA) / 2.5 . GHZ (Asia, Cina) KRAITO 400. | |
GPU . | ADRENO . 330 . | |
sensori | Accelerometro, Gyro, Prossimità, Bussola, Barometro | |
messaggistica | SMS (filettato Visualizza), MMS, e-mail, push e-mail | |
browser | HTML5 . | |
Radio | radio FM stereo con rds | |
GPS | Sì, con A-GPS, GLONASS | |
Giava | Sì, Via Java Midp emulatore | |
colori | Grigio Gunmetale, argento glaciale, oro ambra | |
- . Batteria veloce Carica: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) - . TV-out (tramite MHL A / v link) - . Google Drive (50 GB cloud Storage) - . Cancellazione del rumore attivo con DEDICATO MIC - . DivX / XVID / MP4 / h.263 / h.264 / wmv giocatore - . MP3 / EAAC + / WMA / wav / flac giocatore - . Document Editor. - . Foto / video editor - . Voce Memo / Dial / Commands |
batteria | Non rimovibile LI-PO 2600 . Mah . batteria | |
---|---|---|
Stand-by | fino a 271 H (2G) / . fino a 496 H (3G) | |
tempo di conversazione | fino a 14 h (2G) / . fino a 20 h (3G) |
Misc . | SAR . Unione Europea | 0.42 . W / kg (Testa) 0.22 . W / kg (corpo) |
---|---|---|
Gruppo dei prezzi |
test | prestazione | Basemark . OS II: 1126 . / . Basemark . X: 12396 . |
---|---|---|
Schermo | Contrasto Rapporto: 1256 . (nominale), 2.371 (La luce del sole) | |
telecamera | Foto / video | |
altoparlante | Voice 65db / . rumore 64db / . anello 75db | |
qualità audio | rumore -95.4db / . Crosstalk -93.2db | |
durata della batteria | Valutazione di resistenza 71h |
Pacchetto Compreso:
1 * Telefono cellulare originale (sbloccato),
1 * batteria ,
1 * Caricabatterie (US / UK / EU / au Standard) ,
1 * USB cavo ,
1 * Libro manuale,
1 * Auricolare,
1 * scatola
Tag correlati :