Mandaci una email
benny@toptruly.comDacci una chiamata
+86-1371-4280-769sbloccato originale HTC 10 lifestyle Octa Core 5.2" pollici 64GB ROM 3GB RAM
sbloccato in fabbrica originale HTC 10 lifestyle Octa Core 5.2 "pollici 64 GB ROM 3 GB RAM Snapdragon MSM8976 Fingerprint 4G LTE Smartphone cina fornitura cellulare
Marca:
HtcOggetto numero.:
SQ-20160902-HTC 10Ordine (MOQ):
5Pagamento:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMITOrigine del prodotto:
chinaColore:
BLACK/WHITE/GOLDPorto di spedizione:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTempi di consegna:
1~5 DAYSDettagli del prodotto
davvero azienda all'ingrosso Fornire:
telefono cellulare originale nuovo di zecca / sigillato
Telefono cellulare ricondizionato dal produttore originale (fabbrica)
smartphone di seconda mano originale
cellulare originale 7/14 giorni
Tablet PC di marca originale
Tablet PDA usato di marca originale
Notebook PC di marca originale
Smart phone cinese di marca originale
accessori originali per cellulari
cuffia elettronica di consumo originale e altro
Bluetooth originale e altro.
buon prezzo all'ingrosso,
drop-shipping al dettaglio è ok.
elettronica di consumo all'ingrosso dal 1997.
abbiamo più esperienza in import/export.
stiamo cercando un buon rivenditore.
possiamo fare drop shipping anche per te.
se sei un rivenditore, non esitare, collegami in skype: toptruly.
E-MAIL: benny@toptruly.com
Skype: davvero
QQ: 2330961994
Chatta: w2330961994
Facebook: benny wu (città di shenzhen)
WhatsApp: +86-137-142-807-69
MSN: toptruly@hotmail.com
Caro consumatore, siamo il miglior servizio, la migliore qualità di fornitura,
quale telefono hai bisogno di prezzo, metti sotto l'immagine.
SPEC:
RETE | Tecnologia | GSM/CDMA/HSPA/LTE |
---|---|---|
Bande 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 / 1900 - USA | ||
Bande 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - EMEA | |
HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 - USA | ||
Bande 4G | Banda LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500 ) - EMEA | |
Banda LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700), 17(700), 20 (800), 28(700), 29(700), 30(2300) - USA | ||
Velocità | HSPA, LTE Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3,1 Mbps | |
GPRS | sì | |
BORDO | sì |
LANCIARE | Annunciato | 2016, aprile |
---|---|---|
Stato | A disposizione. Rilasciato 2016, maggio |
CORPO | Dimensioni | 145,9 x 71,9 x 9 mm (5,74 x 2,83 x 0,35 pollici) |
---|---|---|
Il peso | 161 g (5,68 once) | |
SIM | Nano SIM |
SCHERMO | Tipo | Touchscreen capacitivo Super LCD5, 16 milioni di colori |
---|---|---|
Taglia | 5,2 pollici (rapporto schermo-corpo ~ 71,1%) | |
Risoluzione | 1440 x 2560 pixel (densità pixel ~ 565 ppi) | |
Multi touch | sì | |
Protezione | Corning Gorilla Glass 3 | |
- Interfaccia utente HTC Sense |
PIATTAFORMA | OS | Sistema operativo Android, v6.0.1 (Marshmallow), aggiornamento pianificato a v7.0 (Nougat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | |
processore | Quad-core (2x2,15 GHz Kryo & 2x1,6 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 530 |
MEMORIA | Slot per schede | microSD, fino a 256 GB (slot dedicato) |
---|---|---|
Interno | 32/64 GB, 4 GB RAM |
TELECAMERA | Primario | 12 MP, f/1.8, 26 mm, OIS, autofocus laser, flash a doppio LED (doppio tono), |
---|---|---|
Caratteristiche | Sensore da 1/2,3'', pixel da 1,55 µm, geo-tagging, messa a fuoco tattile, rilevamento del volto, HDR, panorama | |
video | 2160p@30fps, 720p@120fps, HDR, registrazione audio stereo, | |
Secondario | 5 MP, f/1,8, 23 mm, OIS, messa a fuoco automatica, dimensione pixel 1,34 µm, 1080p, HDR |
SUONO | Tipi di avviso | Vibrazione; Suonerie MP3, WAV |
---|---|---|
Altoparlante | Sì, due altoparlanti | |
Jack da 3,5 mm | sì | |
- Audio a 24 bit/192kHz - Cancellazione attiva del rumore con microfono dedicato |
COMUNICAZIONI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2, A2DP, aptX | |
GPS | Sì, con A-GPS, GLONASS/BDS (dipende dalla regione) | |
NFC | sì | |
Radio | No | |
USB | v3.1, connettore reversibile Type-C 1.0 |
CARATTERISTICHE | Sensori | Impronte digitali, accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola |
---|---|---|
messaggistica | SMS (vista filettata), MMS, e-mail, push e-mail | |
Browser | HTML5 | |
Giava | No | |
- Ricarica rapida della batteria: 50% in 30 min (Quick Charge 3.0) - Google Drive (100 GB di spazio di archiviazione cloud) - Lettore XviD/MP4/H.264/WMV - Lettore MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC - Editor di documenti - Editor di foto/video |
BATTERIA | Batteria non rimovibile agli ioni di litio da 3000 mAh | |
---|---|---|
Pausa | Fino a 456 ore (3G) | |
Tempo di conversazione | Fino a 27 ore (3G) |
VARIE | Colori | Grigio carbone, oro topazio, argento ghiacciaio, rosso camelia |
---|---|---|
Gruppo di prezzo | 9/10 |
PROVE | Prestazione | Marchio di base OS II: 1965 / Marchio di base OS II 2.0: 1839 Marchio di base X: 28882 |
---|---|---|
Telecamera | Foto / Video | |
Altoparlante | Voce 65dB / Rumore 62dB / Anello 63dB | |
Qualità audio | Rumore -90.4dB / Diafonia -87,3dB | |
Durata della batteria | Valutazione di resistenza 66h |
Tag correlati :