Mandaci una email
benny@toptruly.comDacci una chiamata
+86-1371-4280-769AZIENDA ALL'INGROSSO: TOPTRULY GROUP, fornitura di porcellana cellulare Samsung Galaxy S5 G900F 4G sbloccata in fabbrica.
Marca:
SamsungOggetto numero.:
SQ-Samsung-S5 G900FOrdine (MOQ):
10Pagamento:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMIT,PayoneeOrigine del prodotto:
chinaColore:
BLACK/WHITE/BLUE/GOLDPorto di spedizione:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTempi di consegna:
1~5 DAYSDettagli del prodotto
buon prezzo all'ingrosso,
dropshipping al dettaglio va bene?
elettronica di consumo all'ingrosso dal 1997.
abbiamo più esperienza in import/export.
stiamo cercando un buon rivenditore.
possiamo fare drop shipping anche per te.
se sei un rivenditore, non esitare, collegami in skype: toptruly.
E-MAIL: benny@toptruly.com
Skype: davvero
WhatsApp: +86-137-142-807-69
davvero azienda all'ingrosso Fornire:
telefono cellulare originale nuovo di zecca / sigillato
Telefono cellulare ricondizionato dal produttore originale (fabbrica)
smartphone di seconda mano originale
cellulare originale 7/14 giorni
Tablet PC di marca originale
Tablet PDA usato di marca originale
Notebook PC di marca originale
Smart phone cinese di marca originale
accessori originali per cellulari
cuffia elettronica di consumo originale e altro
Bluetooth originale e altro.
Caro consumatore, siamo il miglior servizio, la migliore qualità di fornitura,
quale iPhone hai bisogno di prezzo, metti sotto l'immagine.
specifica:
Disponibile come:
Samsung SM-G900F per l'Europa
Samsung SM-G900I per l'Asia
Samsung SM-G900K/G900L/G900S per la Corea
Samsung SM-G900M per Vodafone
Samsung SM-G900A per AT&T
Samsung SM-G900T per T-Mobile
Samsung SM-G900W8 per il Canada
GENERALE | Rete 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - tutte le versioni |
---|---|---|
Rete 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - SM-G900F | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 - SM-G900A | ||
HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - SM-G900M | ||
HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - SM-G900T | ||
Rete 4G | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 - SM-G900F | |
LTE 700 / 850 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 - SM-G900A | ||
LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 / 2600 - SM-G900M | ||
LTE 700/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 - SM-G900T | ||
SIM | Micro SIM | |
Annunciato | 2014, febbraio | |
Stato | A disposizione. Rilasciato 2014, aprile |
CORPO | Dimensioni | 142 x 72,5 x 8,1 mm (5,59 x 2,85 x 0,32 pollici) |
---|---|---|
Il peso | 145 g (5,11 once) | |
- Sensore di impronte digitali (certificato PayPal) - Certificato IP67 - resistente alla polvere e all'acqua - Resistente all'acqua fino a 1 metro e 30 minuti |
SCHERMO | Tipo | Touchscreen capacitivo Super AMOLED, 16 milioni di colori |
---|---|---|
Taglia | 1080 x 1920 pixel, 5,1 pollici (densità pixel ~ 432 ppi) | |
Multi touch | sì | |
Protezione | Corning Gorilla Glass 3 | |
- Interfaccia utente TouchWiz |
SUONO | Tipi di avviso | Vibrazione; Suonerie MP3, WAV |
---|---|---|
Altoparlante | sì | |
Jack da 3,5 mm | sì |
MEMORIA | Slot per schede | microSD, fino a 128 GB |
---|---|---|
Interno | 16/32 GB, 2 GB RAM |
DATI | GPRS | sì |
---|---|---|
BORDO | sì | |
Velocità | HSDPA, 42,2 Mbps; HSUPA, 5,76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi | |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE | |
NFC | sì | |
Porta infrarossi | sì | |
USB | microUSB v3.0 (MHL 2.1), USB in movimento, host USB |
TELECAMERA | Primario | 16 MP, 5312 x 2988 pixel, autofocus a rilevamento di fase, flash LED, |
---|---|---|
Caratteristiche | Dimensioni sensore 1/2,6", dimensioni pixel 1,12 µm, Dual Shot, registrazione simultanea di video e immagini HD, geo-tagging, messa a fuoco tattile, rilevamento volto/sorriso, HDR | |
video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, registrazione doppio video, | |
Secondario | 2 MP, 1080p@30fps, doppia videochiamata |
CARATTERISTICHE | OS | Sistema operativo Android, v4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | |
processore | Quad-core 2,5 GHz Krait 400 | |
GPU | Adreno 330 | |
Sensori | Accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro, gesto, frequenza cardiaca | |
messaggistica | SMS (vista filettata), MMS, E-mail, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | Sì, con A-GPS, GLONASS, Beidou | |
Giava | Sì, tramite l'emulatore Java MIDP | |
Colori | Nero carbone, oro ramato, blu elettrico, bianco brillante | |
- Ricarica wireless (dipende dal mercato) - Supporto ANT+ - Comandi e dettatura in linguaggio naturale S-Voice - Soggiorno intelligente, Pausa intelligente, Scorrimento intelligente - Gesti d'aria - Dropbox (50 GB di spazio di archiviazione cloud) - Cancellazione attiva del rumore con microfono dedicato - Uscita TV (tramite collegamento MHL 2.1 A/V) - Integrazione SNS - Lettore MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 - Lettore MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC - Organizzatore - Editor di foto/video - Visualizzatore di documenti (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Ricerca Google, Mappe, Gmail, YouTube, Calendario, Google Talk, Picasa - Memo vocale/componi/comandi - Inserimento del testo predittivo (Swype) |
BATTERIA | Batteria agli ioni di litio da 2800 mAh | |
---|---|---|
Pausa | Fino a 390 h | |
Tempo di conversazione | Fino a 21 h | |
Riproduci musica | Fino a 67 h |
VARIE | SAR USA | 1,20 W/kg (testa) 1,58 W/kg (corpo) |
---|---|---|
SAR UE | 0,56 W/kg (testa) 0,41 W/kg (corpo) | |
Gruppo di prezzo |
PROVE | Prestazione | Marchio di base OS II: 1082 / Marchio di base X: 1066 |
---|---|---|
Schermo | Rapporto di contrasto: Infinito (nominale), 3.549 (luce solare) | |
Telecamera | Foto / Video | |
Altoparlante | Voce 66dB / Rumore 66dB / Anello 75dB | |
Qualità audio | Rumore -96.3dB / Diafonia -95.2dB | |
Durata della batteria | Valutazione di resistenza 72h |