Mandaci una email
info@toptruly.comMarca:
iPhoneOggetto numero.:
iPhone 13 proOrdine (MOQ):
30Pagamento:
TT bank wire , alipay ,western union .wechatOrigine del prodotto:
Foxconn chinaColore:
Graphite, Gold, Silver, Sierra BluePorto di spedizione:
hongkongTempi di consegna:
3 working dayscolore iPhone
Graphite Gold Silver Sierra Blue Silver GoldiPhone memoria
128GB 256GB 512GB 1TBDettagli del prodotto
iPhone nuovo di zecca 13, 13 mini, 13 pro, 13 pro max
trattiamo iPhone nuovo / ricondizionato / usato phoen cellulare vendita all'ingrosso siamo una grande azienda del gruppo TopTruly, per favore contattami: benny, my whatsapp: +8552-55108-5606 ottieni il nostro listino prezzi

| ersioni: A2638 (Internazionale); A2483 (USA); A2636 (Canada, Giappone); A2639 (Cina, Hong Kong); A2640 (Russia) | ||
| RETE | Tecnologia | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
| LANCIARE | Annunciato | 2021, 14 settembre |
| Stato | A disposizione. Rilasciato 2021, 24 settembre | |
| CORPO | Dimensioni | 146,7 x 71,5 x 7,7 mm (5,78 x 2,81 x 0,30 pollici) |
| Il peso | 204 g (7,20 once) | |
| Costruire | Frontale in vetro (Gorilla Glass), retro in vetro (Gorilla Glass), telaio in acciaio inossidabile | |
| SIM | SIM singola (Nano-SIM e/o eSIM) o Dual SIM (Nano-SIM/eSIM, doppio stand-by) | |
| IP68 resistente alla polvere/acqua (fino a 6 m per 30 minuti) | ||
| Apple Pay (certificato Visa, MasterCard, AMEX) | ||
| SCHERMO | Tipo | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nit (HBM), 1200 nit (picco) |
| Taglia | 6,1 pollici, 90,2 cm2 (~ 86,0% rapporto schermo-corpo) | |
| Risoluzione | 1170 x 2532 pixel, rapporto 19,5: 9 (densità ~ 460 ppi) | |
| Protezione | Vetro ceramico antigraffio, rivestimento oleorepellente | |
| Ampia gamma di colori | ||
| Vero tono | ||
| PIATTAFORMA | OS | iOS 15, aggiornabile a iOS 15.1 |
| Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
| processore | Hexa-core (2x3,22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | |
| GPU | GPU Apple (grafica a 5 core) | |
| MEMORIA | Slot per schede | No |
| Interno | 128 GB 6 GB RAM, 256 GB 6 GB RAM, 512 GB 6 GB RAM, 1 TB 6 GB RAM | |
| NVMe | ||
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | Quad | 12 MP, f/1,5, 26 mm (largo), 1,9 µm, PDAF a doppio pixel, OIS con spostamento del sensore |
| 12 MP, f/2.8, 77 mm (teleobiettivo), PDAF, OIS, zoom ottico 3x | ||
| 12MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF | ||
| Scanner TOF 3D LiDAR (profondità) | ||
| Caratteristiche | Flash bicolore a doppio LED, HDR (foto/panorama) | |
| video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR a 10 bit, Dolby Vision HDR (fino a 60 fps), ProRes, modalità cinematografica, registrazione audio stereo. | |
| FOTOCAMERA SELFIE | Dual | 12 MP, f/2,2, 23 mm (ampio), 1/3,6" |
| SL 3D, (sensore di profondità/biometrico) | ||
| Caratteristiche | HDR | |
| video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, giroscopio-EIS | |
| SUONO | Altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo |
| Jack da 3,5 mm | No | |
| COMUNICAZIONI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual band, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Sì, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | sì | |
| Radio | No | |
| USB | Fulmine, USB 2.0 | |
| CARATTERISTICHE | Sensori | Face ID, accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro |
| Comandi e dettatura in linguaggio naturale Siri | ||
| Supporto banda ultra larga (UWB) | ||
| BATTERIA | Tipo | Li-Ion 3095 mAh, non rimovibile (12,11 Wh) |
| In carica | Ricarica rapida (23 W, valutazione non ufficiale), 50% in 30 min (pubblicizzato) | |
| Alimentazione USB 2.0 | ||
| Ricarica wireless MagSafe 15W | ||
| Ricarica wireless veloce magnetica Qi 7,5 W | ||
| VARIE | Colori | Grafite, Oro, Argento, Sierra Blue |
| Modelli | A2638, A2483, A2636, A2639, A2640, iPhone14,2 | |
| SAR | 1,20 W/kg (testa) 1,19 W/kg (corpo) | |
| SAR UE | 0,99 W/kg (testa) 0,98 W/kg (corpo) | |
| Prezzo | ||
| PROVE | Prestazione | AnTuTu: 794348 (v9) |
| GeekBench: 4687 (v5.1) | ||
| GFXBench: 60 fps (ES 3.1 su schermo) | ||
| Schermo | Rapporto di contrasto: Infinito (nominale) | |
| Telecamera | Foto / Video | |
| Altoparlante | -24,9 LUFS (molto buono) | |
| Durata della batteria | Valutazione di resistenza 85h | |

























