Mandaci una email
benny@toptruly.comDacci una chiamata
+86-1371-4280-769Marca:
iPhoneOggetto numero.:
original iPhone 12 mOrdine (MOQ):
5Pagamento:
bannk wire /TT/WUOrigine del prodotto:
chinaColore:
Black, White, Red, Green, Blue, PurplePorto di spedizione:
HK port, Shenzhen portTempi di consegna:
3 working dayscolore iPhone
iPhone memoria
Dettagli del prodotto
Versioni: A2399 (Internazionale);
A2176 (USA);
A2398 (Canada, Giappone);
A2400 (Cina)
siamo un'azienda cinese all'ingrosso di smartphone, ci occupiamo di smartphone iPhone, Samsung ecc. Nuovi, usati, ricondizionati, A +, A ecc.
la nostra rete: www.toptrulyy.com
whatsapp: +852-5108-5606
e-mail: benny@toptruly.com
abbiamo rinnovato iPhone 7, 8 , X, XR , XS, XS MAX , 11, 12 ,
abbiamo il nuovo iPhone 12, 13,
abbiamo iPhone 6s/7, 8, X, Xr, Xs, Xs Max, 11, 12, ecc.
abbiamo il modello della serie Samsung in stock.
abbiamo Oppo e il vecchio modello Samsung più economico rinnovare in stock.
per favore contattaci online.
| RETE | Tecnologia | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
| LANCIARE | Annunciato | 2020, 13 ottobre |
| Stato | A disposizione. Rilasciato 2020, 13 novembre | |
| CORPO | Dimensioni | 131,5 x 64,2 x 7,4 mm (5,18 x 2,53 x 0,29 pollici) |
| Il peso | 135 g (4,76 once) | |
| Costruire | Frontale in vetro (Gorilla Glass), retro in vetro (Gorilla Glass), cornice in alluminio | |
| SIM | SIM singola (Nano-SIM e/o eSIM) o Dual SIM (Nano-SIM, doppio stand-by) | |
| IP68 resistente alla polvere/acqua (fino a 6 m per 30 minuti) | ||
| Apple Pay (certificato Visa, MasterCard, AMEX) | ||
| SCHERMO | Tipo | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nit (HBM), 1200 nit (picco) |
| Taglia | 5,4 pollici, 71,9 cm2 (~85,1% rapporto schermo-corpo) | |
| Risoluzione | 1080 x 2340 pixel, rapporto 19,5: 9 (densità ~ 476 ppi) | |
| Protezione | Vetro ceramico antigraffio, rivestimento oleorepellente | |
| Ampia gamma di colori | ||
| Vero tono | ||
| PIATTAFORMA | OS | iOS 14.1, aggiornabile a iOS 15.1 |
| Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) | |
| processore | Hexa-core (2x3,1 GHz Tempesta di fuoco + 4x1,8 GHz Tempesta di ghiaccio) | |
| GPU | GPU Apple (grafica a 4 core) | |
| MEMORIA | Slot per schede | No |
| Interno | 64 GB 4 GB RAM, 128 GB 4 GB RAM, 256 GB 4 GB RAM | |
| NVMe | ||
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | Dual | 12 MP, f/1,6, 26 mm (largo), 1,4 µm, PDAF a doppio pixel, OIS |
| 12MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultra largo), 1/3.6" | ||
| Caratteristiche | Flash bicolore a doppio LED, HDR (foto/panorama) | |
| video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (fino a 30fps), registrazione audio stereo. | |
| FOTOCAMERA SELFIE | Dual | 12 MP, f/2,2, 23 mm (ampio), 1/3,6" |
| SL 3D, (sensore di profondità/biometrico) | ||
| Caratteristiche | HDR | |
| video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, giroscopio-EIS | |
| SUONO | Altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo |
| Jack da 3,5 mm | No | |
| COMUNICAZIONI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual band, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Sì, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | sì | |
| Radio | No | |
| USB | Fulmine, USB 2.0 | |
| CARATTERISTICHE | Sensori | Face ID, accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro |
| Comandi e dettatura del linguaggio naturale di Siri | ||
| Supporto banda ultra larga (UWB) | ||
| BATTERIA | Tipo | Li-Ion 2227 mAh, non rimovibile (8,57 Wh) |
| In carica | Ricarica rapida 20W, 50% in 30 min (pubblicizzato) | |
| Alimentazione USB 2.0 | ||
| Ricarica wireless MagSafe 15W | ||
| Ricarica wireless veloce magnetica Qi 7,5 W | ||
| VARIE | Colori | Nero, bianco, rosso, verde, blu, viola |
| Modelli | A2399, A2176, A2398, A2400, A2399, iPhone13,1 | |
| SAR UE | 0,99 W/kg (testa) 0,99 W/kg (corpo) | |
| PROVE | Prestazione | AnTuTu: 589616 (v8) |
| GeekBench: 4174 (v5.1) | ||
| GFXBench: 60 fps (ES 3.1 su schermo) | ||
| Schermo | Rapporto di contrasto: Infinito (nominale) | |
| Telecamera | Foto / Video | |
| Altoparlante | -24,6 LUFS (molto buono) | |
| Durata della batteria | Valutazione di resistenza 69h |













