Mandaci una email
benny@toptruly.comDacci una chiamata
+86-1371-4280-769Marca:
SamsungOggetto numero.:
SQ-samsungOrdine (MOQ):
5Pagamento:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMIT,PayoneeOrigine del prodotto:
chinaColore:
BLACK/WHITEPorto di spedizione:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTempi di consegna:
1~5 DAYSDettagli del prodotto
azienda all'ingrosso toptruly fornitura : Samsung galaxy grand I9082 per africa e india, drop shipping e vendita al dettaglio è accetta .
noto anche come Samsung galaxy grand z I9082Z per l'India
Rete | tecnologia | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bande | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bande | HSDPA 850 / 1900 / 2100 - SIM 1 solo | |
HSDPA 900 / 1900 / 2100 - SIM 1 solo | ||
velocità | HSPA 21.1 / 5.76 Mbps | |
GPRS | sì | |
bordo | sì |
lanciare | annunciato | 2012, dicembre |
---|---|---|
stato | Disponibile. rilasciato 2013, gennaio |
corpo | dimensioni | 143,5 x 76,9 x 9.6 mm (5,65 x 3,03 x 0,38 pollici) |
---|---|---|
peso | 162 g (5,71 oz) | |
SIM | dual SIM (Mini-SIM, doppia stand-by) |
Schermo | genere | TFT touchscreen capacitivo, 16M colori |
---|---|---|
taglia | 5.0 pollici (~ 64,5 % screen-to-body ratio) | |
risoluzione | 480 x 800 pixel (~ 187 ppi pixel densità) | |
Multitouch | sì | |
- TouchWiz UI |
piattaforma | os | sistema operativo Android, v4.1.2 (Jelly Bean), aggiornabile alla v4.2.2 (Gelatina Fagiolo) |
---|---|---|
processore | Dual-core 1.2 ghz Cortex-A9 | |
GPU | Broadcom VideoCore iv |
memoria | slot per schede | microSD, fino a 64 GB (slot dedicato) |
---|---|---|
interno | 8 GB, 1 GB di RAM |
telecamera | primario | 8 MP, f / 2,7 autofocus, flash led, |
---|---|---|
Caratteristiche | Geo-tagging, touch focus, face / smile rilevamento | |
video | 1080p a 30 fps, registrazione audio stereo, | |
secondario | 2 mp |
suono | tipi di avviso | Vibrazione; MP3, WAV suonerie |
---|---|---|
altoparlante | sì | |
3,5 mm Jack | sì | |
- cancellazione attiva del rumore con mic |
COMMS | wlan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual-band, hotspot, DLNA |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, le | |
GPS | Sì, con A-GPS, GLONASS | |
Radio | radio fm stereo, RDS | |
USB | microUSB v2.0 |
Caratteristiche | sensori | Accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola |
---|---|---|
messaggistica | SMS (threaded view), MMS, Email, push Mail, IM | |
browser | HTML5 | |
Giava | no | |
- MP4 / WMV / H.264 giocatore - MP3 / WAV / eAAC + / FLAC giocatore - Foto / video editore - visualizzatore di documenti |
batteria | rimovibile Li-Ion 2100 mAh batteria | |
---|---|---|
Stand-by | fino a 440 h | |
tempo di conversazione | fino a 10 h 10 min |
MISC | colori | Nero bianco |
---|---|---|
SAR noi | 0,37 W / kg (testa) 1.11 W / kg (corpo) | |
SAR Unione Europea | 0.24 W / kg (testa) 0.29 W / kg (corpo) | |
gruppo di prezzi | 4 / 10 |
test | Schermo | contrasto rapporto: 948: 1 (nominale) / 1.321: 1 (luce solare) |
---|---|---|
telecamera | foto / video | |
altoparlante | voce 74dB / rumore 66dB / anello 76dB | |
qualità audio | rumore -80,8dB / diafonia -80,7dB | |
durata della batteria | valutazione di resistenza 56h |