Mandaci una email
benny@toptruly.comDacci una chiamata
+86-1371-4280-769società all'ingrosso cinese TopTruly: originale rinnovato samsung nota n7000 / i9220 cellulare telefono.
nota sbloccata rinnovata in fabbrica N7000 GT-N7000 i9220 nota galassia N7000 3G fornitura di porcellana del telefono cellulare
Marca:
SamsungOggetto numero.:
SQ-Samsung-N7000Ordine (MOQ):
10Pagamento:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,PayoneerOrigine del prodotto:
chinaColore:
BLACK/WHITE/BLUEPorto di spedizione:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTempi di consegna:
1~5 DAYSDettagli del prodotto
questo è originale samsung nota n7000 / i9220 cellulare
il nostro web: https: / / www.toptruly.com
buon prezzo all'ingrosso,
drop-shipping vendita al dettaglio è ok .
elettronica di consumo all'ingrosso da 1997.
abbiamo più esperienza in import / export.
stiamo cercando un buon reseller .
possiamo fare drop shipping anche per te .
se sei rivenditore .do non esitate, connettetemi a skype: toptruly.
EMAIL: benny@toptruly.com
Skype: toptruly
Facebook : https: / / www.facebook.com / wu.benny.18
linkedin : https: / / www.linkedin.com / in / toptruly
twitter : https: / / twitter.com / toptruly
youtube: https: / / www.youtube.com / canale / UCCmJCLa92Az_WNfxA1C353g
pinterest : https: / / www.pinterest.com / toptruly
google + : https: / / plus.google.com / u / 0 / 101785700177089290246
caro consumatore, siamo il miglior servizio, la migliore qualità di fornitura,
quale iPhone hai bisogno del prezzo, metti sotto immagine.
noto anche come Samsung GT-N7000, Samsung I9220
| generale | 2G Rete | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Rete | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Rete | LTE 700 (regione specifico) | |
| annunciato | 2011, settembre | |
| stato | Disponibile. rilasciato 2011, ottobre |
| corpo | dimensioni | 146.9 x 83 x 9,7 mm |
|---|---|---|
| peso | 178 g | |
| - Sensibile al tocco controlli |
| Schermo | genere | super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colori |
|---|---|---|
| taglia | 800 x 1280 pixel, 5.3 pollici (~ 285 ppi pixel densità) | |
| Multitouch | sì | |
| protezione | corning gorilla glass | |
| - TouchWiz UI v4.0 |
| suono | tipi di avviso | Vibrazione; MP3, WAV suonerie |
|---|---|---|
| altoparlante | sì | |
| 3,5 mm Jack | sì |
| memoria | slot per schede | microSD, fino a 32 GB, 2 GB inclusi |
|---|---|---|
| interno | 16 GB / 32 GB spazio di archiviazione, 1 GB di RAM |
| dati | GPRS | classe 12 (4 + 1 / 3 + 2 / 2 + 3 / 1 + 4 slot), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| bordo | classe 12 | |
| velocità | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE | |
| wlan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, DLNA, Wi-Fi Diretto, Wi-Fi punto di accesso | |
| Bluetooth | Sì, v3.0 con A2DP, EDR | |
| NFC | opzionale | |
| USB | Sì, microUSB v2.0 (MHL), USB In movimento |
| telecamera | primario | 8 MP, 3264x2448 pixel, autofocus, flash led, |
|---|---|---|
| Caratteristiche | Geo-tagging, touch focus, rilevamento di volti e sorrisi, stabilizzazione dell'immagine | |
| video | Sì, | |
| secondario | Sì, 2 mp |
| Caratteristiche | os | sistema operativo Android, v2.3.5 (Gingerbread), aggiornabile alla v4.0.4 |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos | |
| processore | Dual-core 1.4 braccio ghz Cortex-A9 | |
| GPU | Mali-400MP | |
| sensori | Accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro | |
| messaggistica | SMS (threaded visualizzazione), MMS, Email, Push Mail, IM, rss | |
| browser | HTML5, Adobe Flash | |
| Radio | radio fm stereo con RDS | |
| GPS | Sì, con A-GPS supporto e GLONASS | |
| Giava | Sì, via java MIDP emulatore | |
| colori | Nero, bianco, rosa | |
| - stilo della penna di s - cancellazione attiva del rumore con mic - NFC supporto (opzionale) - TV-out (via MHL A / V link) - integrazione sns - MP4 / DivX / XviD / WMV / H.264 / H.263 giocatore - MP3 / WAV / eAAC + / AC3 / FLAC giocatore - organizzatore - Immagine / video editore - editor di documenti (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Ricerca Google, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integrazione - voce memo / componi / comandi - metodo di scrittura intuitivo (Swype) |
| batteria | batteria standard, Li-Ion 2500 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | fino a 960 h (2G) / fino a 820 h (3G) | |
| tempo di conversazione | fino a 26 h 10 min (2G) / fino a 13 h 30 min (3G) |
| Varie | SAR noi | 0,16 W / kg (testa) 0,96 W / kg (corpo) |
|---|---|---|
| SAR Unione Europea | 0,34 W / kg (testa) | |
| gruppo di prezzi |
| test | Schermo | contrasto rapporto: infinito (nominale) / 2.970: 1 (luce solare) |
|---|---|---|
| altoparlante | voce 64dB / no ise 64dB / anello 72dB | |
| qualità audio | rumore -90,4dB / diafonia -87,4dB | |
| telecamera | foto / video | |
| durata della batteria | valutazione di resistenza 39h |