Mandaci una email
benny@toptruly.comDacci una chiamata
+86-1371-4280-769Marca:
iPhoneOggetto numero.:
11 pro max 512gbOrdine (MOQ):
5Pagamento:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,PAYONEEROrigine del prodotto:
chinaPorto di spedizione:
hongkongTempi di consegna:
in 3 dayscolore iPhone
silveriPhone memoria
512GBDettagli del prodotto
TopTruly .Azienda all'ingrosso Fornire:
Nuovo di zecca originale / sigillato Mobil . Telefono
Produttore originale del marchio (fabbrica) Telefono cellulare ristrutturato
Smart Phone originale di seconda mano
Originale 7 / 14 Giorni telefono cellulare.
Tablet PC del marchio originale
PDA della tavoletta usata del marchio originale
PC notebook originale di marca
Marca originale Cina Smart Phone
Accessori per telefono cellulare originale
Cuffie elettroniche originali del consumatore e altro
originale Bluetooth e altro .
iPhone . 11 Pro Max 512GB argento
Versioni: A2218 . (Internazionale); A2161 . (USA, Canada, Puerto Rico, Isole Vergini U.S., A2220 (Cina, Hong Kong)
lanciare | annunciato | 2019, 10 settembre |
---|---|---|
stato | Disponibile. Rilasciato 2019, 20 settembre |
corpo | dimensioni | 158 . x 77.8 X 8.1 mm (6.22 x 3.06 x 0.32 in) |
---|---|---|
peso | 226 . G (7.97 OZ) | |
costruire | anteriore in vetro (Gorilla Vetro), schienale in vetro (Gorilla Vetro), struttura in acciaio inossidabile | |
SIM . | Singolo SIM (Nano-Sim e / o ESIM) o dual sim (Nano-Sim, Dual Stand-by) - . per la Cina | |
IP68 . Polvere / Acqua Resistente (su a 4m per 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, Amex certificato) |
Schermo | genere | Super Retina Xdr OLED, HDR10, 800 Nits (tip), 1200 Nits (Peak) |
---|---|---|
dimensione | 6.5 . Pollici, 102.9 cm 2. (~ 83,7% Screen-to-body Ratio) | |
risoluzione | 1242 . x 2688 Pixel, 19.5: 9 Ratio (~ 458 PPI Densità) | |
protezione | Resistente ai graffi Vetro, rivestimento oleofobico | |
Dolby Vision. Gamut di colore ampio True-Tone |
piattaforma | ossia | iOS 13, Aggiornadable A IOS 14.2 |
---|---|---|
Chipset . | Apple A13 Bionic (7 nm +) | |
processore | Hexa-core (2x2.65 Ghz Lightning + 4x1.8 Ghz Thunder) | |
GPU . | Apple GPU (4-core grafica) |
memoria | slot per schede | no |
---|---|---|
interno | 64 GB . 4 GB . RAM, 256 GB 4 GB . RAM, 512GB 4 GB . ram | |
NVME . |
fotocamera principale | triplicare | 12 MP, F / 1.8, 26mm (Ampio), 1 / 2,55 ", 1,4 μm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, F / 2.0, 52mm (Teleobiettivo), 1 / 3.4 ", 1.0μm, PDAF, OIS, 2x Zoom ottico 12 MP, F / 2.4, 120˚, 13mm (Ultrawide), 1 / 3.6 " |
---|---|---|
Caratteristiche | Dual-LED Dual-Tone Flash, HDR (Foto / Panorama) | |
video | 4K @ 24 / 30 / 60FPS, 1080p @ 30 / 60 / 120 / 240fps, HDR, audio stereo Rec. |
Selfie . telecamera | doppio | 12 MP, F / 2.2, 23mm (Ampio), 1 / 3.6 " SL 3D, (Profondità / Biometrica Sensore) |
---|---|---|
Caratteristiche | Hdr . | |
video | 4K @ 24 / 30 / 60fps, 1080p @ 30 / 60 / 120fps, Gyro-Eis |
suono | altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo |
---|---|---|
3.5mm . Jack | no |
Comms . | WLAN. | Wi-Fi 802.11 . A / B / G / n / AC / 6, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth . | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sì, con A-GPS, Glonass, Galileo, QZSS | |
NFC . | sì | |
Radio | no | |
USB | Lightning, USB 2.0 . |
Caratteristiche | sensori | Viso ID, Accelerometro, Gyro, Prossimità, Bussola, Barometro |
---|---|---|
Siri . Comandi e dettazioni di linguaggio naturale |
batteria | genere | Li-ion 3969 . Mah, non rimovibile (15.04 wh) |
---|---|---|
caricamento | Carica veloce 18W, 50% in 30 min (pubblicizzato) USB Consegna di alimentazione 2.0 Ricarica wireless qi. | |
Stand-by | fino a 20 h (multimedia) | |
musica di musica | fino a 80 h |
Misc . | colori | Spazio opaco grigio, argento opaco, oro opaco, matte mezzanotte verde |
---|---|---|
Modelli | A2218, A2161, A2220 | |
SAR . | 1.16 . W / kg (Testa) 1.17 . W / kg (corpo) | |
SAR . Unione Europea | 0.95 . W / kg (Testa) 0.99 . W / kg (corpo) | |
prezzo | $ . 919.99 . / . € . 884.99 . / . £ . 799.99 . / . ₹ 117.100. |
test | prestazione | Antutu: 459713 . (V7), 536883 (V8) Geekbench: 13870 . (v4.4), 3503 (V5.1) GFXBench: 57FPS . (ES 3.1 suscreen) |
---|---|---|
Schermo | Contrasto Rapporto: infinito (nominale) | |
telecamera | foto / . video | |
altoparlante | -25.6 . Lufs . (Molto buono) | |
qualità audio | rumore -94.3db / . Crosstalk -81.5db | |
durata della batteria | Valutazione di resistenza 102h |