Mandaci una email
benny@toptruly.comDacci una chiamata
+86-1371-4280-769Marca:
iPhoneOggetto numero.:
SQ-iPhone 11 64gbOrdine (MOQ):
5Pagamento:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,PAYONEEROrigine del prodotto:
chinaPorto di spedizione:
hongkongTempi di consegna:
in 3 dayscolore iPhone
rediPhone memoria
64GBDettagli del prodotto
TopTruly società all'ingrosso Fornire:
originale nuovo di zecca / sigillato mobil Telefono
produttore del marchio originale (fabbrica) telefono cellulare rinnovato
smart phone originale di seconda mano
originale 7 / 14 giorni di telefono cellulare
tablet pc di marca originale
tablet pda usato di marca originale
pc portatile di marca originale
smart phone originale della Cina di marca
accessori originali per telefoni cellulari
cuffia elettronica di consumo originale e altro
originale bluetooth e altri .
iPhone 11 64 GB rosso
Versioni: A2215 (Internazionale); A2160 (USA, Canada, Porto Rico, vergini americane Isole); A2217 (Cina, Hong Kong)
lanciare | annunciato | 10 settembre 2019 |
---|---|---|
stato | Disponibile. rilasciato il 20 settembre 2019 |
corpo | dimensioni | 144 x 71,4 x 8.1 mm (5,67 x 2,81 x 0,32 pollici) |
---|---|---|
peso | 188 g (6,63 oz) | |
costruire | frontale in vetro (Gorilla Glass), retro in vetro (Gorilla Glass), cornice in acciaio inossidabile | |
SIM | singolo SIM (Nano-SIM e / o eSIM) o doppia SIM (Nano-SIM, doppia stand-by) - per la Cina | |
IP68 polvere / acqua resistente (fino a 4m per 30 min) apple pay (Visa, MasterCard, amex certificate) |
Schermo | genere | super retina XDR OLED, HDR10, 800 lendini (tipico), 1200 lendini (picco) |
---|---|---|
taglia | 5.8 pollici, 84,4 centimetro 2 (~ 82,1 % screen-to-body ratio) | |
risoluzione | 1125 x 2436 pixel, 19.5: 9 rapporto (~ 458 ppi densità) | |
protezione | Antigraffio vetro, rivestimento oleorepellente | |
visione dolby ampia gamma di colori True-tone |
piattaforma | os | ios 13, aggiornabile a ios 14.2 |
---|---|---|
Chipset | mela A13 bionico (7 nm +) | |
processore | Hexa-core (2x2.65 fulmini ghz + 4x1.8 ghz Thunder) | |
GPU | mela GPU (4 core grafica) |
memoria | slot per schede | no |
---|---|---|
interno | 64 GB 4 GB RAM, 256 GB 4 GB RAM, 512 GB 4 GB ariete | |
NVMe |
fotocamera principale | triplicare | 12 MP, f / 1,8, 26 mm (grandangolare), 1 / 2.55 ", 1.4µm, dual pixel PDAF, ois 12 MP, f / 2.0, 52 mm (teleobiettivo), 1 / 3.4 ", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x zoom ottico 12 MP, f / 2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1 / 3,6 " |
---|---|---|
Caratteristiche | Doppio LED bicolore flash, HDR (foto / panorama) | |
video | 4K %24 / 30 / 60fps, 1080p %30 / 60 / 120 / 240fps, HDR, suono stereo rec. |
SELFIE telecamera | dual | 12 MP, f / 2.2, 23mm (largo), 1 / 3,6 " sl 3D, (profondità / biometria sensore) |
---|---|---|
Caratteristiche | HDR | |
video | 4K %24 / 30 / 60fps, 1080p %30 / 60 / 120fps, gyro-EIS |
suono | altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo |
---|---|---|
3,5 mm Jack | no |
COMMS | wlan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, le | |
GPS | Sì, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | sì | |
Radio | no | |
USB | Fulmine, USB 2.0 |
Caratteristiche | sensori | ID viso, accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro |
---|---|---|
Siri comandi e dettatura in linguaggio naturale |
batteria | genere | Li-Ion 3046 mAh, non rimovibile (11,67 Wh) |
---|---|---|
ricarica | ricarica rapida 18W, 50 % in 30 min (pubblicizzato) USB erogazione di potenza 2.0 ricarica wireless qi | |
Stand-by | fino a 18 h (multimediale) | |
riproduzione di musica | fino a 65 h |
MISC | colori | grigio spazio opaco, argento opaco, oro opaco, verde notte opaco |
---|---|---|
Modelli | A2215, A2160, A2217 | |
SAR | 1.18 W / kg (testa) 1.16 W / kg (corpo) | |
SAR Unione Europea | 0,99 W / kg (testa) 0,99 W / kg (corpo) | |
prezzo | $ 719.00 / € 759,99 / £ 679,99 |
test | prestazione | AnTuTu: 460784 (v7) GeekBench: 13829 (v4.4) GFXBench: 57fps (ES 3.1 sullo schermo) |
---|---|---|
Schermo | contrasto rapporto: infinito (nominale) | |
telecamera | foto / video | |
altoparlante | -24,3 LUFS (Molto buono) | |
qualità audio | rumore -94,2dB / diafonia -81.0dB | |
durata della batteria | valutazione di resistenza 86h |