Mandaci una email
benny@toptruly.comDacci una chiamata
+86-1371-4280-769Marca:
BlackberryOggetto numero.:
SQ-blackberry -DTEK5Ordine (MOQ):
5Pagamento:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMIT,PayoneeOrigine del prodotto:
chinaColore:
blackPorto di spedizione:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTempi di consegna:
1~5 DAYSDettagli del prodotto


noto anche come blackberry neon
| Rete | tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bande | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bande | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 - Stati Uniti d'America | |
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - EMEA | ||
| 4G bande | LTE banda 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700 / 2100), 5 (850), 7 (2600), 12 (700), 17 (700), 20 (800), 29 (700), 30 (2300) - Stati Uniti d'America | |
| LTE banda 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500 ) - EMEA | ||
| velocità | HSPA, LTE | |
| GPRS | sì | |
| bordo | sì |
| lanciare | annunciato | 2016, luglio |
|---|---|---|
| stato | Disponibile. rilasciato 2016, agosto |
| corpo | dimensioni | 147 x 72,5 x 7.4 mm (5,79 x 2,85 x 0,29 pollici) |
|---|---|---|
| peso | 135 g (4,76 oz) | |
| SIM | sì |
| Schermo | genere | touchscreen capacitivo lcd ips, 16M colori |
|---|---|---|
| taglia | 5.2 pollici (~ 69,9 % screen-to-body ratio) | |
| risoluzione | 1080 x 1920 pixel (~ 424 ppi pixel densità) | |
| Multitouch | sì | |
| protezione | Antigraffio vetro, rivestimento oleorepellente |
| piattaforma | os | sistema operativo Android, v6.0 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8952 bocca di leone 617 | |
| processore | Octa-core (4x1.5 ghz Cortex-A53 & 4x1.2 ghz Cortex-A53) | |
| GPU | Adreno 405 |
| memoria | slot per schede | microSD, fino a 256 gb (utilizza SIM 2 slot) |
|---|---|---|
| interno | 16 GB, 3 GB di RAM |
| telecamera | primario | 13 MP, f / 2.0, autofocus a rilevamento di fase, doppio LED (dual tone) veloce |
|---|---|---|
| Caratteristiche | Geo-tagging, touch focus, rilevamento volti, HDR, panorama | |
| video | 1080p a 30 fps | |
| secondario | 8 MP, f / 2.2, 1080p |
| suono | tipi di avviso | Vibrazione; MP3, WAV suonerie |
|---|---|---|
| altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo | |
| 3,5 mm Jack | sì | |
| - cancellazione attiva del rumore con mic |
| COMMS | wlan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.2, A2DP, LE, EDR | |
| GPS | Sì, con A-GPS, GLONASS, bds | |
| NFC | sì | |
| Radio | A essere confermato | |
| USB | microUSB v2.0 |
| Caratteristiche | sensori | Accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola |
|---|---|---|
| messaggistica | SMS, MMS, e-mail, e-mail push, IM, BBM | |
| browser | HTML5 | |
| Giava | no | |
| - batteria veloce ricarica: 50 % in 51 min (Rapida carica 2.0) - MP3 / WAV / eAAC + / FlAC giocatore - DivX / Xvid / MP4 / H.265 giocatore - Foto / video editore - visualizzatore di documenti |
| batteria | Non sfoderabile Li-Ion 2610 mAh batteria | |
|---|---|---|
| Stand-by | fino a 576 h (3G) | |
| tempo di conversazione | fino a 17 h (3G) | |
| riproduzione di musica | fino a 40 h |
| MISC | colori | nero |
|---|---|---|
| gruppo di prezzi | 7 / 10 |


