Mandaci una email
benny@toptruly.comDacci una chiamata
+86-1371-4280-769Marca:
BlackberryOggetto numero.:
SQ-blackberry-privOrdine (MOQ):
5Pagamento:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMIT,PayoneeOrigine del prodotto:
chinaColore:
blackPorto di spedizione:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTempi di consegna:
1~5 DAYSDettagli del prodotto
mora originale Priv 32 GB sbloccato GSM cursore 4G LTE android Smartphone - nero colore.

| Rete | tecnologia | GSM / HSPA / LTE | 
|---|---|---|
| 2G bande | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bande | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 - usa (STV100-1), europa (STV100-4) | |
| 4G bande | LTE banda 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700 / 2100), 5 (850), 7 (2600), 12 (700), 17 (700), 20 (800), 29 (700), 30 (2300) - usa (STV100-1) | |
| LTE banda 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700 / 2100), 7 (2600), 8 (900), 13 (700), 17 (700), 20 (800), 28 (700) - europa (STV100-4) | ||
| velocità | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450 / 50 Mbps | |
| GPRS | sì | |
| bordo | sì | 
| lanciare | annunciato | 2015, ottobre | 
|---|---|---|
| stato | Disponibile. rilasciato 2015, novembre | 
| corpo | dimensioni | 147 x 77,2 x 9.4 mm (5,79 x 3,04 x 0,37 pollici) | 
|---|---|---|
| peso | 192 g (6,77 oz) | |
| tastiera | QWERTY | |
| SIM | Nano-SIM | |
| - tocco capacitivo 4 righe tastiera blackberry | 
| Schermo | genere | AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colori | 
|---|---|---|
| taglia | 5.4 pollici (~ 71,9 % screen-to-body ratio) | |
| risoluzione | 1440 x 2560 pixel (~ 540 ppi pixel densità) | |
| Multitouch | Sì, fino a 10 dita | |
| protezione | corning gorilla glass 4 | |
| - schermo a bordo curvo | 
| piattaforma | os | sistema operativo Android, v5.1.1 (Lollipop), aggiornabile alla v6.0.1 (Marshmallow) | 
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8992 bocca di leone 808 | |
| processore | Hexa-core (4x1,4 ghz Cortex-A53 & 2x1,8 ghz Cortex-A57) | |
| GPU | Adreno 418 | 
| memoria | slot per schede | microSD, fino a 256 gb (dedicato slot) | 
|---|---|---|
| interno | 32 GB, 3 GB di RAM | 
| telecamera | primario | 18 MP, f / 2.2, 27mm, Schneider-Kreuznach ottica, OIS, autofocus a rilevamento di fase, dual-LED (dual tone) flash, controlla la qualità | 
|---|---|---|
| Caratteristiche | 1 / 2.4 ' dimensione del sensore, geo-tagging, touch focus, rilevamento volti, HDR, panorama | |
| video | 2160p %30fps, 1080p %60fps, controlla la qualità | |
| secondario | 2 MP, 720p | 
| suono | tipi di avviso | Vibrazione; MP3, WAV suonerie | 
|---|---|---|
| altoparlante | sì | |
| 3,5 mm Jack | sì | |
| - cancellazione attiva del rumore con mic | 
| COMMS | wlan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Wi-Fi Diretto, hotspot | 
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.1, A2DP, EDR, le | |
| GPS | Sì, con A-GPS, GLONASS | |
| NFC | sì | |
| Radio | no | |
| USB | microUSB v2.0 (SlimPort 4K) | 
| Caratteristiche | sensori | Accelerometro, altimetro, giroscopio, ToF prossimità, bussola | 
|---|---|---|
| messaggistica | SMS, MMS, e-mail, e-mail push, IM, BBM | |
| browser | HTML5 | |
| Giava | no | |
|  - batteria veloce ricarica:  60 % in 30 min (Rapida carica 2.0)  - Qi / PMA ricarica wireless (opzionale) - MP3 / WAV / eAAC + / FlAC giocatore - MP4 / H.264 giocatore - Foto / video editore - visualizzatore di documenti  | 
| batteria | Non sfoderabile Li-Ion 3410 mAh batteria | |
|---|---|---|
| Stand-by | fino a 420 h (3G) | |
| tempo di conversazione | fino a 24 h (3G) | |
| riproduzione di musica | fino a 73 h | 
| MISC | colori | nero | 
|---|---|---|
| gruppo di prezzi | 9 / 10 | 
| test | telecamera | foto / video | 
|---|---|---|
| durata della batteria | valutazione di resistenza 62h   | 










