Mandaci una email
benny@toptruly.comDacci una chiamata
+86-1371-4280-769Originale sbloccato in fabbricaBlackBerry Curve 9380 5,0 mp .Fotocamera 3.2 Pollice touch screen GPS WiFi Quad Band Rentaglio telefono 1 anno di garanzia
Marca:
BlackberryOggetto numero.:
SQ-BB-9380Ordine (MOQ):
5Pagamento:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMIT,PayoneeOrigine del prodotto:
chinaColore:
black/whitePorto di spedizione:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTempi di consegna:
1~5 DAYSDettagli del prodotto
Curva di Blackberry originale sbloccata in fabbrica 9380 5,0 mp . Fotocamera 3.2 Pocchino touch screen GPS WiFi Quad Band Rentaglio Telefono 1 anno Garanzia.
TopTruly .Azienda all'ingrosso Fornire:
Telefono cellulare ristrutturato in fabbrica originale
Smart Phone originale di seconda mano
Originale 7 / 14 Giorni telefono cellulare.
Nuovo di zecca originale Mobil Telefono
Tablet PC del marchio originale
PDA della tavoletta usata del marchio originale
PC notebook originale di marca
Marca originale Cina Smart Phone
Accessori per telefono cellulare originale
Cuffie elettroniche originali del consumatore e altro
originale Bluetooth e altro .
Rete | tecnologia | GSM . / . HSPA . |
---|
lanciare | annunciato | 2011, novembre |
---|---|---|
stato | Disponibile. Rilasciato 2011, dicembre |
corpo | dimensioni | 109 . x 60 x 11.2 mm (4.29 x 2.36 x 0.44 in) |
---|---|---|
peso | 98 G (3.46 OZ) | |
SIM . | Mini-Sim | |
- . ottico Trackpad |
Schermo | genere | TFT . touchscreen capacitivo |
---|---|---|
dimensione | 3.2 . Pollici (~ 48,5% Screen-to-body Ratio) | |
risoluzione | 360 . x 480 Pixel (~ 188 PPI Pixel Densità) |
piattaforma | ossia | BlackBerry OS 7.0 |
---|---|---|
processore | 806 . mhz. |
memoria | slot per schede | MicroSD, fino a 32 GB (Dedicato slot) |
---|---|---|
interno | 512 . MB, 512 MB RAM. |
telecamera | primario | 5 MP, LED flash, |
---|---|---|
Caratteristiche | Geo-tagging, rilevamento del volto | |
video | 480p . | |
secondario | no |
suono | Tipi di allerta | Vibrazione; MP3, WAV Suonerie . |
---|---|---|
altoparlante | sì | |
3.5mm . Jack | sì |
Comms . | WLAN. | Wi-Fi 802.11 . B / G / n, uma (dipendente dal corriere) |
---|---|---|
Bluetooth . | V2.1, A2DP, EDR | |
GPS | Sì, con A-GPS | |
NFC . | dipendente dal corriere | |
Radio | no | |
USB | microUSB . v2.0 . |
Caratteristiche | sensori | prossimità |
---|---|---|
messaggistica | SMS (filettato Visualizza), MMS, e-mail, push e-mail, IM | |
browser | html. | |
Giava | no | |
- . MP3 / EAAC + / WMA / wav / flac- giocatore - . MP4 / h.264 / wmv giocatore - . organizzatore - . Document Viewer. - . Voce Memo / Dial - . Input di testo predittivo |
batteria | Rimovibile Li-ion Batteria (JM-1) | |
---|---|---|
Stand-by | fino a 360 H (2G) / . fino a 360 H (3G) | |
tempo di conversazione | fino a 5 ore 30 min (2G) / . fino a 5 ore 40 min (3G) | |
musica di musica | fino a 30 h |
Misc . | colori | nero |
---|---|---|
SAR . noi | 1.38 . W / kg (Testa) 0.77 . W / kg (corpo) | |
SAR . Unione Europea | 1.09 . W / kg (Testa) 0.59 . W / kg (corpo) | |
Gruppo dei prezzi | 3 / 10 |
test | Schermo | Contrasto Rapporto: 863: 1 (nominale) |
---|---|---|
telecamera | foto | |
altoparlante | Voce 61DB / . rumore 64db / . anello 66db | |
qualità audio | rumore -85.8db / . Crosstalk -80.3db | |
durata della batteria | Valutazione di resistenza 39h |
Tag correlati :