Mandaci una email
benny@toptruly.comDacci una chiamata
+86-1371-4280-769Marca:
SamsungOggetto numero.:
SQ-NOTE 10 5GOrdine (MOQ):
5Pagamento:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMIT,PayoneeOrigine del prodotto:
CHINAColore:
Aura Glow, Aura White, Aura BlackPorto di spedizione:
hongkongTempi di consegna:
3 daysDettagli del prodotto
Nuovo di zecca originale / sigillato Mobil . Telefono
Produttore originale del marchio (fabbrica) Telefono cellulare ristrutturato
Smart Phone originale di seconda mano
Originale 7 / 14 Giorni telefono cellulare.
Tablet PC del marchio originale
PDA della tavoletta usata del marchio originale
PC notebook originale di marca
Marca originale Cina Smart Phone
Accessori per telefono cellulare originale
Cuffie elettroniche originali del consumatore e altro
originale Bluetooth e altro .
Siamo sbloccati in fabbrica tutto Samsung !!!! .
Samsung . Nota 10 con 4G / LTE solo
Versioni:
SM-N971U (USA);
SM-N971N (South Corea)
Rete | tecnologia | GSM . / . CDMA . / . HSPA . / . Evdo . / . LTE . / . 5G . |
---|
lanciare | annunciato | 2019, agosto |
---|---|---|
stato | Disponibile. Rilasciato 2019, agosto |
corpo | dimensioni | 151 . x 71.8 x 7.9 mm (5.94 x 2.83 x 0.31 in) |
---|---|---|
peso | 168 . G (5.93 OZ) | |
costruire | anteriore in vetro (Gorilla Vetro 6), schienale in vetro (Gorilla Glass 6), telaio in alluminio | |
SIM . | Nano-sim | |
Samsung . Pay (Visa, Mastercard certificato) IP68 . Polvere / Acqua Resistente (su a 1,5 m per 30 mins) Stilo, 42ms Latenza (Bluetooth Integrazione, Accelerometro, Gyro) |
Schermo | genere | Dinamico AMOLED, HDR10 + |
---|---|---|
dimensione | 6.3 . Pollici, 98,6 cm2 . (~ 90,9% Screen-to-body Ratio) | |
risoluzione | 1080 . x 2280 Pixel, 19: 9 Ratio (~ 401 PPI Densità) | |
protezione | Corning Gorilla Glass 6 | |
Sempre su Schermo |
piattaforma | ossia | Android 9.0 (Torta), Aggiornadable A Android 10, uno UI 2.5 . |
---|---|---|
Chipset . | Exynos . 9825 . (7 nm) - . EMEA / Latam Qualcomm . Sm8150 . Snapdragon 855 (7 nm) - . USA / Cina | |
processore | Octa-Core (2x2.73 GHZ MONGOOSE M4 & 2x2.4 GHz Cortex-A75 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) - . EMEA / Latam Octa-Core (1x2.84 GHz KRYO 485 & 3x2.42 GHZ KRYO 485 & 4x1.78 GHz KRYO 485) - . USA / Cina | |
GPU . | MALI-G76 MP12 . - . EMEA / Latam ADRENO . 640 . - . USA / Cina |
memoria | slot per schede | no |
---|---|---|
interno | 256 GB 12 GB . ram | |
UFS . 3.0 . |
fotocamera principale | triplicare | 12 MP, F / 1.5-2.4, 27mm (Ampio), 1 / 2,55 ", 1,4 μm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, F / 2.1, 52mm (Teleobiettivo), 1 / 3.6 ", 1.0μm, PDAF, OIS, 2x Zoom ottico 16 MP, F / 2.2, 12mm (Ultrawide), 1 / 3.1 ", 1,0μm, video super costante |
---|---|---|
Caratteristiche | LED flash, auto-hdr, panorama | |
video | 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30 / 60 / 240fps, 720p @ 960fps, HDR10 +, Stereo Sound Rec., Gyro-Eis ois. |
Selfie . telecamera | singolo | 10 MP, F / 2.2, 26mm (Ampio), 1 / 3 ", 1.22μm, Dual Pixel PDAF |
---|---|---|
Caratteristiche | Doppia videochiamata, Auto-HDR | |
video | 4K @ 30 / 60FPS |
suono | altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo |
---|---|---|
3.5mm . Jack | no | |
32 bit / 384khz Audio sintonizzato da akg |
Comms . | WLAN. | Wi-Fi 802.11 . A / B / G / n / AC / 6, Dual-Band, Wi-Fi Diretto, hotspot. |
---|---|---|
Bluetooth . | 5.0, A2DP, LE, APTX | |
GPS | Sì, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC . | sì | |
Radio | Radio FM (USA e Canada Solo) | |
USB | USB Type-C 3.1 . |
Caratteristiche | sensori | impronta digitale (sotto display, ultrasuoni), accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro |
---|---|---|
Samsung . Dex, Samsung Wireless Dex (Desktop Esperienza Supporto) Form + Bixby . Comandi e dettazioni di linguaggio naturale |
batteria | genere | Li-ion 3500 . Mah, non rimovibile |
---|---|---|
caricamento | Carica veloce 25W USB Consegna di alimentazione 3.0 Veloce Qi / PMA Carica wireless 12W Ricarica wireless inversa 4.5W |
Misc . | colori | Aura Glow, Aura Bianco, Aura Nero, Aura Pink, Aura Rosso |
---|---|---|
Modelli | SM-N971U, SM-N971N | |
prezzo | About 1100 EUR . |
A proposito di dogana Tasse:
Noi . won`t . sopportare le dogane tasse. Normalmente, dichiareremo il prezzo più basso sul Pacchetto / Bill / Fattura Per aiutare a evitare tasse doganali, anche tu puoi dirmelo Come Dichiarare se Il pacco diventa rigoroso ispezionato da Personalizzato, è comunque necessario pagare le tasse per il sdoganamento
A proposito di telecomando tassa:
Il prezzo non include il dazio personalizzato, la tassa di area remota o altre spese da stipendio del Corriere. Tu . Hai bisogno di pagare 33USD Di più Se il tuo indirizzo è Area remota (By DHL) ...
A proposito vuoto Pacco:
Si prega di aprire il pacco in post Ufficiale Presenza, controlla il pacchetto e assicurarsi che sia intatto prima di te firmare. Se il pacco è danneggiato o vuoto (rubato), chiedi all'ufficio postale di fornire ufficiali documenti. Soprattutto la richiesta di reclamo Paper.