Mandaci una email
benny@toptruly.comDacci una chiamata
+86-1371-4280-769Sigillato sbloccato in fabbrica Motorola . Razr . XT910K . 16 GB .8 MP sbloccato 4.3 " Smartphone
Marca:
MotorolaOggetto numero.:
SQ-motorola-XT910Ordine (MOQ):
5Pagamento:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMIT,PAYONEEOrigine del prodotto:
chinaPorto di spedizione:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTempi di consegna:
1~5 DAYSDettagli del prodotto
TopTruly .Azienda all'ingrosso Fornire:
Nuovo di zecca originale / sigillato Mobil . Telefono
Produttore originale del marchio (fabbrica) Telefono cellulare ristrutturato
Smart Phone originale di seconda mano
Originale 7 / 14 Giorni telefono cellulare.
Tablet PC del marchio originale
PDA della tavoletta usata del marchio originale
PC notebook originale di marca
Marca originale Cina Smart Phone
Accessori per telefono cellulare originale
Cuffie elettroniche originali del consumatore e altro
originale Bluetooth e altro .
Fabbrica rinnovata sbloccata sigillata Motorola Razr . XT910K . 16 GB . 8 MP sbloccato 4.3 " Smartphone Spedizione all'ingrosso di vendita al dettaglio Accetta.
Rete | tecnologia | GSM . / . HSPA . |
---|
lanciare | annunciato | 2011, ottobre |
---|---|---|
stato | Disponibile. Rilasciato 2011, novembre |
corpo | dimensioni | 130.7 . X 68.9 X 7.1 mm (5.15 x 2.71 x 0.28 in) |
---|---|---|
peso | 127 . G (4.48 oz) | |
SIM . | Micro-sim | |
- . Spruzzata resistente |
Schermo | genere | Super Amoled Avanzato Touchscreen capacitivo, 16m colori |
---|---|---|
dimensione | 4.3 . Pollici (~ 56,6% Screen-to-body Ratio) | |
risoluzione | 540 . x 960 Pixel (~ 256 PPI Pixel Densità) | |
MULTOUCH . | sì | |
protezione | Vetro di Gorilla Corning. |
piattaforma | ossia | OS Android, v2.3.5 (Gingerbread), Aggiornadable a v4.1.2 (Gelatina Bean) |
---|---|---|
Chipset . | TI OMAP 4430 . | |
processore | Dual-Core 1.2 . GHZ Cortex-A9 | |
GPU . | PowerVR . SGX540 . |
memoria | slot per schede | MicroSD, fino a 32 GB (Dedicato slot) |
---|---|---|
interno | 16 GB (11,5 GB UTENTE DISPONIBILE), 1 GB RAM |
telecamera | primario | 8 MP, Autofocus, LED Flash, |
---|---|---|
Caratteristiche | Touch focus, geo-tagging, rilevamento del viso | |
video | 1080p @ 30fps, | |
secondario | 1.3 . MP. |
suono | Tipi di allerta | Vibrazione; MP3, WAV Suonerie . |
---|---|---|
altoparlante | sì | |
3.5mm . Jack | sì | |
- . Cancellazione del rumore attivo con DEDICATO MIC |
Comms . | WLAN. | Wi-Fi 802.11 . B / G / n, dual-band, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth . | v4.0, EDR, LE | |
GPS | Sì, con A-GPS, GLONASS | |
Radio | no | |
USB | microUSB . v2.0 . |
Caratteristiche | sensori | Accelerometro, prossimità, bussola |
---|---|---|
messaggistica | SMS (filettato Visualizza), MMS, e-mail, push e-mail, IM | |
browser | HTML, Adobe Flash | |
Giava | Sì, Via Java Midp emulatore | |
- . HDMI . porta - . MP3 / AAC + / WAV / WMA giocatore - . MP4 / h.264 / wmv giocatore - . organizzatore - . Documento Viewer / editor - . Voce Memo / Dial / Commands - . Input di testo predittivo |
batteria | Non rimovibile Li-ion 1780 . Mah . batteria | |
---|---|---|
Stand-by | fino a 304 H. | |
tempo di conversazione | Fino a 9 ore 20 min |
Misc . | colori | Nero bianco |
---|---|---|
SAR . Unione Europea | 0.36 . W / kg (Testa) | |
Gruppo dei prezzi | 5 / 10 |
test | Schermo | Contrasto Rapporto: infinito (nominale) |
---|---|---|
telecamera | Foto / video | |
altoparlante | Voce 74db / . rumore 66db / . anello 82db | |
qualità audio | rumore -90.9db / . Crosstalk -90.2db |