Mandaci una email
benny@toptruly.comDacci una chiamata
+86-1371-4280-769Marca:
iPhoneOggetto numero.:
original iPhone 13Ordine (MOQ):
5Pagamento:
TT BANK TRANSFER,western unionOrigine del prodotto:
chinaColore:
Starlight, Midnight, Blue, Pink, RedPorto di spedizione:
HKTempi di consegna:
3 WORKING DAYSDettagli del prodotto
3. Il prezzo non include tasse e IVA, se la dogana addebita la tassa e l'IVA, è necessario pagarle. Ma se lo richiedi, lo dichiareremo di basso valore.







| Versioni: A2633 (Internazionale); A2482 (USA); A2631 (Canada, Giappone); A2634 (Cina, Hong Kong); A2635 (Russia) | ||
| RETE | Tecnologia | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
| LANCIARE | Annunciato | 2021, 14 settembre |
| Stato | A disposizione. Rilasciato 2021, 24 settembre | |
| CORPO | Dimensioni | 146,7 x 71,5 x 7,7 mm (5,78 x 2,81 x 0,30 pollici) |
| Il peso | 174 g (6,14 once) | |
| Costruire | Frontale in vetro (Gorilla Glass), retro in vetro (Gorilla Glass), cornice in alluminio | |
| SIM | SIM singola (Nano-SIM e/o eSIM) o Dual SIM (Nano-SIM, doppio stand-by) | |
| IP68 resistente alla polvere/acqua (fino a 6 m per 30 minuti) | ||
| Apple Pay (certificato Visa, MasterCard, AMEX) | ||
| SCHERMO | Tipo | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nit (HBM), 1200 nit (picco) |
| Taglia | 6,1 pollici, 90,2 cm2 (~ 86,0% rapporto schermo-corpo) | |
| Risoluzione | 1170 x 2532 pixel, rapporto 19,5: 9 (densità ~ 460 ppi) | |
| Protezione | Vetro ceramico antigraffio, rivestimento oleorepellente | |
| Ampia gamma di colori | ||
| Vero tono | ||
| PIATTAFORMA | OS | iOS 15, aggiornabile a iOS 15.1 |
| Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
| processore | Hexa-core (2x3,22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | |
| GPU | GPU Apple (grafica a 4 core) | |
| MEMORIA | Slot per schede | No |
| Interno | 128 GB 4 GB RAM, 256 GB 4 GB RAM, 512 GB 4 GB RAM | |
| NVMe | ||
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | Dual | 12 MP, f/1,6, 26 mm (largo), 1,7 µm, PDAF a doppio pixel, OIS con spostamento del sensore |
| 12MP, f/2.4, 120˚ , 13 mm (ultra largo) | ||
| Caratteristiche | Flash bicolore a doppio LED, HDR (foto/panorama) | |
| video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (fino a 60fps), registrazione audio stereo. | |
| FOTOCAMERA SELFIE | Dual | 12 MP, f/2,2, 23 mm (ampio), 1/3,6" |
| SL 3D, (sensore di profondità/biometrico) | ||
| Caratteristiche | HDR | |
| video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, giroscopio-EIS | |
| SUONO | Altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo |
| Jack da 3,5 mm | No | |
| COMUNICAZIONI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual band, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Sì, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | sì | |
| Radio | No | |
| USB | Fulmine, USB 2.0 | |
| CARATTERISTICHE | Sensori | Face ID, accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro |
| Comandi e dettatura in linguaggio naturale Siri | ||
| Supporto banda ultra larga (UWB) | ||
| BATTERIA | Tipo | Li-Ion 3240 mAh, non rimovibile (12,41 Wh) |
| In carica | Ricarica rapida (23 W, valutazione non ufficiale), 50% in 30 min (pubblicizzato) | |
| Alimentazione USB 2.0 | ||
| Ricarica wireless MagSafe 15W | ||
| Ricarica wireless veloce magnetica Qi 7,5 W | ||
| VARIE | Colori | Starlight, Mezzanotte, Blu, Rosa, Rosso |
| Modelli | A2633, A2482, A2631, A2634, A2635, iphone14,5 | |
| SAR | 1,18 W/kg (testa) 1,19 W/kg (corpo) | |
| SAR UE | 0,99 W/kg (testa) 0,98 W/kg (corpo) | |
| Prezzo | ||
| PROVE | Prestazione | AnTuTu: 775519 (v9) |
| GeekBench: 4645 (v5.1) | ||
| GFXBench: 59 fps (ES 3.1 su schermo) | ||
| Schermo | Rapporto di contrasto: Infinito (nominale) | |
| Telecamera | Foto / Video | |
| Altoparlante | -25,5 LUFS (molto buono) | |
| Durata della batteria | Valutazione di resistenza 89h | |






